| 2012年CCTV-5广告价格表 | |||||
| 全国24小时电视广告投放电话:4008-116-136 | |||||
| 节目类型 | 栏目/赛事 | 播出时间 | 刊例价格(万元/次) | ||
| 5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
| 新闻类栏目 | 体育新闻 | 周一至周日 约18:00-18:30 | 5.3 | 10 | 18 |
| 体育世界 |
周一至周五 约21:30-22:15 周六、日 约21:30-22:00 |
5.3 | 10 | 18 | |
| 体坛快讯 | 周一至周日 约12:00-12:25 | 2.7 | 5 | 9 | |
| 体育晨报 | 周一至周日 约06:30-08:30 | 1.6 | 3 | 5.4 | |
| 体育报道 | 周一至周五 约00:00-00:25 | 1.8 | 3.3 | 5.9 | |
| 专题类栏目 | 黄金赛场-天下足球 | 周一 约19:30-21:25 | 5.3 | 10 | 18 |
| 黄金赛场 | 周二-周日 约19:30-21:25 | 5.3 | 10 | 18 | |
| 体育人间 | 周一 约18:35-19:25 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 武林大会 | 周二 约18:35-19:25 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 赛车时代 | 周三 约18:35-19:25 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 足球之夜 | 周四 约18:35-19:25 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 篮球公园 | 周五约18:35-19:25 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 顶级赛事 | 周一至周五 约00:30-03:30 | 1.6 | 3 | 5.4 | |
| 巅峰时刻 | 周五约17:05-17:55 | 3.2 | 6 | 10.8 | |
| 体育星探 | 周五约22:05-22:55 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 健身舞起来 | 周一至周五 约06:00-06:25 | 1.6 | 3 | 5.4 | |
| 常规联赛 | 11-12赛季NBA联赛(常规赛) | 约2011年12月-2012年4月 | 6.4 | 12 | 21.6 |
| 11-12赛季CBA联赛 | 约2011年12月-2012年4月 | 5.3 | 10 | 18 | |
| 冠军欧洲 | 比赛日周三、周四22:30-23:55 | 3.2 | 6 | 10.8 | |
| 欧洲足球冠军联赛 | 约2011年8月-2012年5月 | 3.2 | 6 | 10.8 | |
| 亚洲足球冠军联赛 | 约2012年3月-11月 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 世界拳王争霸赛 | 周日 约10:00-13:00 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 意甲联赛 | (赛季时)周六、日 | 3.2 | 6 | 10.8 | |
| 德甲联赛 | (赛季时)周六、日 | 3.2 | 6 | 10.8 | |
| 西甲联赛 | (赛季时)周六、日 | 2.1 | 4 | 7.2 | |
| 中国足球超级联赛 | 约2012年3月-11月 | 4.3 | 8 | 14.4 | |
| 中国之队参加的足球赛事 | 约2012年3月-11月 | 5.3 | 10 | 18 | |
| 中国乒乓球超级联赛 | 约2012年5月-8月 | 3.7 | 7 | 12.6 | |
| 全国(男、女)排球联赛 | 约2011年12月-2012年3月 | 3.2 | 6 |
10.8
|
|