当前位置:主页 > 电视广告 > 央视 > CCTV-8广告部 >

2012年CCTV-8广告价格表

2013-01-30
 
2012年CCTV-8广告价格表(单位:RMB元/次)
全国24小时电视广告投放电话:4008-116-136
播出时间 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
每日约7:29 光明剧场第三集贴片 8,500 12,800 16,000 21,800 25,600 28,800
每日约8:20 群星剧场前 8,500 12,800 16,000 21,800 25,600 28,800
每日约8:24 群星剧场第一集贴片 8,500 12,800 16,000 21,800 25,600 28,800
每日约9:13 群星剧场集间一 8,500 12,800 16,000 21,800 25,600 28,800
每日约9:18 群星剧场第二集贴片 8,500 12,800 16,000 21,800 25,600 28,800
每日约10:09 群星剧场集间二 8,500 12,800 16,000 21,800 25,600 28,800
每日约10:12 群星剧场第三集贴片 8,500 12,800 16,000 21,800 25,600 28,800
每日约11:03 群星剧场集间三 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
每日约11:08 群星剧场第四集贴片 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
每日约11:57 群星剧场集间四 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
一至五约12:02 群星剧场第五集贴片 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
周六约12:02 好剧连台前 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
周日约12:02 第八频道前 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
一至五约12:51 群星剧场第五集后 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
周六12:51 好剧连台后 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
周日约12:51 第八频道后 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
一至六约12:57 影视同期声 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
周日约12:57 影视俱乐部 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
每日约13:19 温馨剧场前 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
每日约13:23 温馨剧场第一集贴片 13,500 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
每日约14:12 温馨剧场集间一 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
每日约14:17 温馨剧场第二集贴片 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
每日约15:06 温馨剧场集间二 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
每日约15:11 温馨剧场第三集贴片 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
每日约16:01 温馨剧场集间三 17,100 25,600 32,000 43,500 51,200 57,600
每日约16:06 温馨剧场第四集贴片 17,100 25,600 32,000 43,500 51,200 57,600
每日约16:57 亚洲剧场前 17,100 25,600 32,000 43,500 51,200 57,600
每日约17:01 亚洲剧场第一集贴片 17,100 25,600 32,000 43,500 51,200 57,600
每日约17:51 亚洲剧场集间 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
每日约17:56 亚洲剧场第二集贴片 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
每日约18:50 黄金强档前 38,900 58,400 73,000 99,300 116,800 131,400
每日约18:57 黄金强档第一集贴片 46,000 68,800 86,000 117,000 137,600 154,800
每日约19:46 黄金强档集间一 63,000 94,400 118,000 160,500 188,800 212,400
每日约19:50 黄金强档第二集贴片 63,000 94,400 118,000 160,500 188,800 212,400
每日约20:38 黄金强档集间二 63,000 94,400 118,000 160,500 188,800 212,400
每日约20:43 黄金强档第三集贴片 63,000 94,400 118,000 160,500 188,800 212,400
每日约21:31 黄金强档集间三 63,000 94,400 118,000 160,500 188,800 212,400
每日约21:38 黄金强档第四集贴片 63,000 94,400 118,000 160,500 188,800 212,400
每日约22:25 黄金强档集间四 63,000 94,400 118,000 160,500 188,800 212,400
每日约22:30 黄金强档第五集贴片 63,000 94,400 118,000 160,500 188,800 212,400
每日约23:20 海外剧场前 37,900 56,800 71,000 96,600 113,600 127,800
每日约23:25 海外剧场第一集贴片 37,900 56,800 71,000 96,600 113,600 127,800
每日约0:15 海外剧场集间 17,600 26,400 33,000 44,880 52,800 59,400
每日约0:15 海外剧场第二集贴片 17,600 26,400 33,000 44,880 52,800 59,400
每日约1:10 都市剧场第一集贴片 7,200 10,800 13,500 18,360 21,600 24,300
每日约2:00 都市剧场第二集贴片 7,200 10,800 13,500 18,360 21,600 24,300
 
 

如果您对文中提到的任何广告问题有疑问,或者您企业有广告投放需求,请拨打广告咨询热线电话:4008-116-136
24小时广告服务电话
  • 贾先生 180-0226-6791
  • 王小姐 139-2419-5768


  • 我们还为您提供

    广告投放策略

    整合媒体优势资源,为企业免费量身定制广告投放策略。

    公交车身广告

    自有公交车身广告路线,覆盖珠三角城市。

    广播电台广告

    广电系统内优势,收听人群覆盖全广东。

    活动策划执行

    企业活动策划执行,专业的事交给专业的人做!

    主持人资源

    丰富的主持人活动资源、明星代言资源为您服务!

    网络营销

    营销型网站建设,网络推广托管,网络视频广告投放!