当前位置:主页 > 报纸广告 >

2013年南方都市报广告价目表

2013-01-31  类别:报纸广告
南方都市报周一、周二广告价格表
2013年2月1日实行 规格:高度×宽度 CM 价格单位:元(人民币)
版 面 套 色 全版 小全版 半版 1/3版 1/4版 通 栏 半通栏
35×24 24×17 17×24 11.5×24 8.5×24 7×24 3.5×24
A1叠 普通版 后半叠 黑白 174100 130700 95700 64100 48200 41600 21200
彩色/套红 243400 182600 134000 89300 67200 58900  
前半叠 黑白 249600 187400 137600 91900 69300 60400 30400
彩色/套红 349900 262600 192700 128700 96500 84700  
底版 彩色/套红/黑白 424600 318600 233500 156000 117000 102700  
三版 彩色/套红/黑白 569900 427600 313800 209300 157000 136900  
四版/底二版 彩色/套红/黑白 366700 275100 201700 134900 101300 88700  
五版 黑白 315700 236900 174200 116400 87500 76300  
头版 彩色/套红/黑白 3000000   1000000 570000 365400 296800 178300
A2叠 普通版 后半叠 黑白 152700 114600 84100 56500 42100 36800 19100
彩色/套红 213800 160400 117700 78600 59100 51900 26400
前半叠 黑白 192700 144600 106500 71000 53600 46500 24400
彩色/套红 269900 202600 148900 99200 74700 65100 33800
B叠 普通版 后半叠 黑白 120600 90600 66600 44400 33400 29200 14900
彩色/套红 167300 125600 92100 61700 46400 40200 21100
前半叠 黑白 142200 106800 78400 52600 39400 34200 17500
彩色/套红 199100 149400 109600 73400 55100 47800 25100
底版 彩色/套红/黑白 259600 194800 143000 95600 72000 62700  
二版 彩色/套红/黑白 264500 198500 146200 97000 73200 63800  
三版 彩色/套红/黑白 282500 211900 155600 103700 78000 67800  
头版 彩色/套红/黑白 395500 296600 217900 145300 109100 95300  
C叠 普通版 黑白 123300 92500 68200 45400 34200 29800 15600
彩色/套红 172400 129400 94700 63400 47800 41900 21600
底版 彩色/套红/黑白 241500 181100 132900 89000 67300 58200  
二版 彩色/套红/黑白 245200 184000 135400 90400 67800 59100  
三版 彩色/套红/黑白 284200 213200 156400 104400 78400 68700  
头版 彩色/套红/黑白 391300 293600 215200 143600 108200 94400  

南方都市报周三、周四广告价格表
2013年2月1日实行 规格:高度×宽度 CM 价格单位:元(人民币)
版 面 套 色 全 版 小全版 半 版 1/3版 1/4版 通 栏 半通栏
35×24 24×17 17×24 11.5×24 8.5×24 7×24 3.5×24
A1叠 普通版 后半叠 黑白 191700 143900 105000 70900 53600 46300 24300
彩色/套红 269400 202100 147200 98900 75600 64900  
前半叠 黑白 274300 205900 151100 101200 77300 66300  
彩色/套红 394200 295700 215400 141400 110400 94800  
底版 彩色/套红/黑白 488100 366100 268500 179500 134400 117900  
三版 彩色/套红/黑白 655600 491900 359900 240700 180600 157500  
四版/底二版 彩色/套红/黑白 432100 324300 236800 157700 119700 104000  
五版 黑白 362900 272300 200000 133700 100100 87800  
头版 彩色/套红/黑白 3150000   1050000 598500 422000 343100 205700
A2叠 普通版 后半叠 黑白 167900 125900 92200 62400 46900 40600 21000
彩色/套红 236300 177200 129400 86700 66200 56900 29400
前半叠 黑白 212100 159200 116800 78500 58600 51500 26500
彩色/套红 304700 228600 168100 111900 85500 73300 37400
B叠 普通版 后半叠 黑白 133000 99900 73300 49400 36900 32000 16200
彩色/套红 184100 138100 101300 67900 50800 44400 22500
前半叠 黑白 156500 117400 86100 57900 43300 37700 19100
彩色/套红 219100 164400 120800 80700 60600 52700 26500
底版 彩色/套红/黑白 285700 214300 157400 105100 79300 68500  
二版 彩色/套红/黑白 291000 218300 160500 107000 80500 70400  
三版 彩色/套红/黑白 314100 235600 171300 117000 88100 74700  
头版 彩色/套红/黑白 423200 317400 233800 158600 120100 103000  
C叠 普通版 黑白 129500 97200 71700 47500 35900 31500 16800
彩色/套红 181000 135800 99600 66900 50400 44100 23300
底版 彩色/套红/黑白 266900 200200 146200 97500 73500 64000  
二版 彩色/套红/黑白 269800 202500 148400 99600 74400 64800  
三版 彩色/套红/黑白 312800 234700 172400 115000 86500 75700  
头版 彩色/套红/黑白 430500 323000 236900 157900 118900 104300  

南方都市报周五广告价格表
2013年2月1日实行 规格:高度×宽度 CM 价格单位:元(人民币)
版 面 套 色 全 版 小全版 半 版 1/3版 1/4版 通 栏 半通栏
35×24 24×17 17×24 11.5×24 8.5×24 7×24 3.5×24
A1叠 普通版 后半叠 黑白 219700 164700 120400 81700 61100 53400  
彩色/套红 308700 231500 168700 113300 86600 74200  
前半叠 黑白 327800 246100 180700 121600 91000 80000  
彩色/套红 469700 352400 258500 173800 131700 110800  
底版 彩色/套红/黑白 563500 422700 308600 206300 158000 135700  
三版 彩色/套红/黑白 726000 544500 401700 269000 203400 181000  
四版/底二版 彩色/套红/黑白 496300 372200 273100 183800 139200 119200  
五版 彩色/套红/黑白 541600 406200 298400 200800 149400 131900  
头版 彩色/套红/黑白 3300000   1100000 627000 486000 394700 236800
A2叠 普通版 后半叠 黑白 184900 138800 101700 68700 51600 45300  
彩色/套红 260000 195000 142200 95700 72900 62700  
前半叠 黑白 233100 174900 128500 86200 64600 56600  
彩色/套红 335100 251400 180700 124000 93900 80500  
B叠 普通版 后半叠 黑白 146000 109500 80400 54300 40400 35200 18300
彩色/套红 202800 152100 111800 75000 56100 48500 25200
前半叠 黑白 172000 129200 94800 63700 47700 41600 20700
彩色/套红 241200 181000 132700 89300 66800 58000 29500
底版 彩色/套红/黑白 314400 235800 173300 115400 87400 75600  
二版 彩色/套红/黑白 322100 241800 176900 118000 90300 77800  
三版 彩色/套红/黑白 345100 258900 188500 127800 96800 82300  
头版 彩色/套红/黑白 476400 357400 263900 175900 132200 115000  
C叠 普通版 黑白 149500 112200 83000 55300 41500 36200 18900
彩色/套红 208600 156400 114400 77300 57800 50900 26300
底版 彩色/套红/黑白 293800 220500 161000 107300 80600 70400  
二版 彩色/套红/黑白 296400 223600 163100 110000 81700 71200  
三版 彩色/套红/黑白 344200 258200 189300 126500 95500 83400  
头版 彩色/套红/黑白 473400 355100 260600 173700 130400 114800  

南方都市报周六、周日广告价格表
2013年2月1日实行 规格:高度×宽度 CM 价格单位:元(人民币)
版 面 套 色 全 版 小全版 半 版 1/3版 1/4版 通 栏 半通栏
35×24 24×17 17×24 11.5×24 8.5×24 7×24 3.5×24
A叠 普通版 后半叠 黑白 141300 106200 78000 52100 39100 34300 17600
彩色/套红 197700 148500 108800 72900 54500 47500  
前半叠 黑白 186100 139700 102400 68300 51400 45000 22700
彩色/套红 260600 195600 143200 95900 73200 62900  
底版 彩色/套红/黑白 345000 258900 189800 126900 95000 83500  
三版 彩色/套红/黑白 462800 347300 254400 170200 127500 111400  
四版/底二版 彩色/套红/黑白 273000 204800 150200 100700 75100 66200  
五版 黑白 235600 176800 129600 86700 64900 56900  
头版 彩色/套红/黑白 3000000   1000000 570000 301500 240800 144700
B叠 普通版 黑白 107600 80700 59100 39700 29700 26100 13000
彩色/套红 149000 111700 82000 54900 41400 35800 18100
底版 彩色/套红/黑白 210700 158100 116200 77800 58400 50800  
二版 彩色/套红/黑白 215400 161600 118500 79200 59500 52200  
三版 彩色/套红/黑白 229800 172500 126200 84300 63400 55400  
头版 彩色/套红/黑白 357900 268600 196200 131100 100300 86000  
C叠(仅限周日) 普通版 黑白 95600 71800 52800 35700 26600 23300 12300
彩色/套红 133800 100400 73400 48900 36800 32300 16900
底版 彩色/套红/黑白 196000 147100 108200 72200 54400 47400  
二版 彩色/套红/黑白 199000 149300 109900 73800 55300 47600  
三版 彩色/套红/黑白 229900 172400 127600 84900 64000 56100  
头版 彩色/套红/黑白 316700 237700 175000 116900 88200 77300  
 
 
如果您对文中提到的任何广告问题有疑问,或者您企业有广告投放需求,请拨打广告咨询热线电话:4008-116-136
24小时广告服务电话
  • 贾先生 180-0226-6791
  • 王小姐 139-2419-5768


  • 我们还为您提供

    广告投放策略

    整合媒体优势资源,为企业免费量身定制广告投放策略。

    公交车身广告

    自有公交车身广告路线,覆盖珠三角城市。

    广播电台广告

    广电系统内优势,收听人群覆盖全广东。

    活动策划执行

    企业活动策划执行,专业的事交给专业的人做!

    主持人资源

    丰富的主持人活动资源、明星代言资源为您服务!

    网络营销

    营销型网站建设,网络推广托管,网络视频广告投放!