当前位置:主页 > 电视广告 >

2014年广东卫视广告刊例价

2014-07-31  类别:电视广告
 
                                              广东卫视2014年广告刊例价

  广东卫视作为广东省的卫视频道具有较高的人群覆盖率,和珠江卫视,南方卫视一起成为收视率最高的广东省的省级卫视。



(2014年01月01日起执行)
播出环境 播出时段 广告刊例价(元)
5" 10" 15"
《健康有道》《活力大冲关》栏目前 17:10-17:20 11860 22640 32340
《健康有道》《活力大冲关》(周六、日)中插 17:20-17:50 21420 40890 58420
《健康有道》后(周一至周五)《活力大冲关》中插(周六、日) 17:50-18:00 21420 40890 58420
《少儿节目》(周一至周五)《活力大冲关》(周六、日)后《广东新闻联播》(周一至周日)前 18:25-18:30 25700 49070 70100
《广东新闻联播》后/天气预报前 18:50-18:55 28280 53980 77110
天气预报后/《中央新闻联播》前 18:55-19:00 28280 53980 77110
《活力剧场》一集前 19:30-19:40 29240 55810 79730
《活力剧场》一集片头贴片 30140 57540 82190
《活力剧场》一集片尾贴片 20:15-20:30 30140 57540 82190
《活力剧场》二集前 27400 53210 74720
《活力剧场》二集片头贴片 30140 57540 82190
《活力剧场》二集片尾贴片 21:10-21:25 30140 57540 82190
《活力剧场》三集前/周六季播栏目、周日《天仙非常配》前 27400 53210 74720
《活力剧场》三集前/周六季播栏目、周日《天仙非常配》前 30140 57540 82190
《活力剧场》三集片尾贴片/周六季播栏目、周日《天仙非常配》中插 21:50-22:05 27400 53210 74720
《财经郎眼》《天作之合》《开心爆米花》等自办栏目前/周六季播栏目、周日《天仙非常配》中插 26860 51280 73260
《财经郎眼》《天作之合》《开心爆米花》等自办栏目前/周六季播栏目、周日《天仙非常配》中插 22:05-22:50 27400 52310 74720
《财经郎眼》《天作之合》《开心爆米花》等自办栏目前/周六季播栏目、周日《天仙非常配》后 22:50-23:00 26860 51280 73260
《直播全球》(周一至周五)中插/重播项目(周六)《创富公开课》(周日)中插 23:00-23:30 23560 44980 64260
《直播全球》(周一至周五)中插/重播项目(周六)《创富公开课》(周日)中插 23:30-23:32 23560 44980 64260
《社会众横》(周一至周五)中插/重播项目(周六)《创富公开课》(周日)中插 23:32-23:42 21420 40890 58420
《社会众横》(周一至周五)中插/重播项目(周六)《创富公开课》(周日)中插 23:42-23:45 18630 35560 50800
《凡人大爱》《纪录片》《生活家》等纪录片栏目中插 23:45-24:00 18630 35560 50800
         
《广东早晨》前 06:49-07:00 6970 13300 19000
《广东早晨》中插 07:00-0740 7520 14350 20500
《广东早晨》后 07:40-08:00 7520 14350 20500
《早茶剧场一》前 08:00-08:20 7520 14350 20500
《早茶剧场二》前 09:00-09:20 7520 14350 20500
《早茶剧场三》前 10:00-10:20 7520 14350 20500
《早茶剧场四》前 11:00-11:20 8090 15440 22050
《情景短剧》前 11:55-12:00 8990 17150 24500
《情景短剧》中插 12:00-12:25 10630 20300 29000
《午间新闻》前 12:25-12:30 10630 20300 29000
《午间新闻》中插 12:30-13:00 10630 20300 29000
《活力影院一》前 13:10-13:20 8990 17150 24500
《活力影院一》中插 13:50-14:20 10630 20300 29000
《活力影院二》前 14:50-15:10 8990 17150 24500
《活力影院二》中插 15:40-16:10 10630 20300 2900
《凡人大爱》《纪录片》《生活家》等纪录片栏目后 00:05-00:20 14900 28450 40640
晚间自办栏目重播中插 00:20-01:00 10630 20300 29000
《子夜剧场》(一)前 01:10-02:00 6970 13300 19000
《子夜剧场》(二)前 02:00-03:00 6970 13300 19000
《子夜剧场》(三)前 03:00-04:00 6970 13300 19000
《子夜剧场》(四)前 04:00-05:00 6970 13300 19000
说明:
1、表中所列广告播出时段为大致时间,具体播出时间以媒体最新节目编排为准。
2、周五、六、日时段广告时间随节目顺延播出,应视为正常播出。
3、其他秒数广告单价为:20"=5"+15",25"=10"+15",30"=15"+15"。
4、指定广告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%的刊例价。
5、广告时段前后的转接提示版、预示版、冠名(特约)标版不视为常规广告,不计在头、尾的广告指定位置之内。
6、如遇重大活动、节假日等特殊情况,节目会适当调整。凡广告在原时段前后60分以内播出的,均视为正常。
7、本刊例价是正常公布价格,最终解释权归本公司和广东卫视广告部所有。


更多关于广告投放方面的问题请咨询:薛先生    13602495531


如果您对文中提到的任何广告问题有疑问,或者您企业有广告投放需求,请拨打广告咨询热线电话:4008-116-136
24小时广告服务电话
  • 贾先生 180-0226-6791
  • 王小姐 139-2419-5768


  • 我们还为您提供

    广告投放策略

    整合媒体优势资源,为企业免费量身定制广告投放策略。

    公交车身广告

    自有公交车身广告路线,覆盖珠三角城市。

    广播电台广告

    广电系统内优势,收听人群覆盖全广东。

    活动策划执行

    企业活动策划执行,专业的事交给专业的人做!

    主持人资源

    丰富的主持人活动资源、明星代言资源为您服务!

    网络营销

    营销型网站建设,网络推广托管,网络视频广告投放!