| 广 告 级 别 | 播 出 时 间 | 收费标准(元/次) | 备注 | |
| 5秒 | 15秒 | |||
| B特1—B特4 | 约17:30-18:30 | 5100 | 12700 | 《百姓财经》/《我是主角》(季播) |
| A特1-1 | 约18:50-19:40 | 9200 | 23100 | 《经典麻辣故事》 |
| A特1-2 | 约18:50-19:40 | 11500 | 28800 | |
| A特1-2F | 约18:50-19:40 | 11500 | 28800 | |
| A特1-3 | 约18:50-19:40 | 11000 | 27600 | |
| A特2 | 约19:43-20:14 | 11100 | 27800 | 《幸福生活-麻辣烫》 |
| 特1-1 | 约20:18 | 9000 | 22400 | 《黄金剧场》(一) |
| 特1-2 | 约21:08 | 9400 | 23400 | |
| 特2-1 | 约21:15 | 8800 | 21900 | 《黄金剧场》(二) |
| 特2-2 | 约22:08 | 9200 | 22900 | |
| 特3-1 | 约22:15 | 7500 | 18800 | 《黄金剧场》(三) |
| 特3-2 | 约23:08 | 7200 | 18000 | |
| A特3 | 约23:20-23:50 | 6200 | 15500 | 《经视说法》/《城市故事》/《风云川商》 |
| C特1 | 约12:30-13:25 | 5000 | 12400 | 《幸福生活-麻辣烫》(重播) |
| C特2—C特5 | 约13:25-17:05 | 4200 | 10600 | 《午间剧场》 |
| D特1—D特3 | 约08:40-11:25 | 《早间剧场》 | ||
| E特1—E特3 | 约00:35-03:29 | 3500 | 8600 | 《深夜剧场》 |
| A1 | 约19:40 | 10000 | 25300 | 编组广告 |
| A2 | 约20:16 | |||
| A3 | 约21:10 | 8000 | 20000 | |
| A4 | 约22:10 | 7000 | 17600 | |
| A5 | 约23:10 | 6300 | 15600 | |
| C1—C7 | 约12:25-17:25 | 3200 | 7900 | 编组广告 |
| D1—D7 | 约07:20-11:25 | 2500 | 6200 | |
| E1—E2 | 约00:10-01:35 | |||
| E3—E7 | 约02:28-06:20 | 1800 | 4500 | |
| 注:1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格与超出部分价格累加 | ||||
|
如:10''广告价格=15''广告价格×75%,30''广告价格=15''广告价格×2。 2、凡指定位置播出正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。 |
||||
|
3、因不可抗因素所造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 4、解释权归四川广播电视台广告经营中心。 |
||||