| 段位 | 时间开口 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 钻石1段 |
| 620/次 | 840/次 | 1100/次 | 1400/次 | 2750/次 | 3850/次 |
| 钻石2段 |
| 500/次 | 700/次 | 910/次 | 1280/次 | 2275/次 | 3185/次 |
| 黄金1段 |
| 430/次 | 600/次 | 750/次 | 1100/次 | 1875/次 | 2625/次 |
| 黄金2段 |
| 360/次 | 500/次 | 620/次 | 920/次 | 1550/次 | 2170/次 |
| 黄金3段 |
| 300/次 | 400/次 | 500/次 | 710/次 | 1250/次 | 1750/次 |
| 白银段 |
| 230/次 | 310/次 | 380/次 | 570/次 | 950/次 | 1330/次 |
| 套播名称 | 时间位置 | 次/天 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 豪华1型(20次/天) | 5钻石1段+5钻石2段+5黄金1段+5黄金2段 | 等于20 | 7400/天 | 9500/天 | 11000/天 | 15000/天 | 27500/次 | 38500/次 |
| 豪华2型(15次/天) | 3钻石1段+3钻石2段+3黄金1段+3黄金2段+3黄金3段 | 等于15 | 6700/天 | 7200/天 | 8200/天 | 13000/天 | 20500/天 | 28700/天 |
| 精选1型(12次/天) | 2钻石1段+2钻石2段+2黄金1段+3黄金2段+3黄金3段 | 等于12 | 4800/天 | 6400/天 | 7000/天 | 10500/天 | 17500/天 | 24500/天 |
| 精选2型(10次/天) | 1钻石1段+3钻石2段+2黄金1段+2黄金2段+2黄金3段 | 等于10 | 4000/天 | 5400/天 | 5900/天 | 8000/天 | 14750/天 | 20650/天 |
| 优势1型(8次/天) | 3钻石2段+2黄金1段+2黄金2段+1黄金3段 | 等于8 | 3200/天 | 4500/天 | 5100/天 | 7000/天 | 12750/天 | 17850/天 |
| 优势2型(6次/天) | 2钻石2段+2黄金1段+2黄金2段 | 等于6 | 2300/天 | 3400/天 | 4300/天 | 5000/天 | 10750/天 | 15050/天 |
| 全频广告日 |
| 等于75 | 24440/天 | 31772/天 | 40000/天 | 52800/天 | 100000/天 | 140000/天 |