| 段位 | 时间开口 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| TTTA |
| 3350/次 | 5050/次 | 6750/次 | 10100/次 |
| TTA |
| 3200/次 | 4800/次 | 6400/次 | 9600/次 |
| TA |
| 2800/次 | 4200/次 | 5600/次 | 8400/次 |
| A |
| 1900/次 | 2900/次 | 3800/次 | 5700/次 |
| B |
| 900/次 | 1400/次 | 1800/次 | 2700/次 |
| 套播名称 | 时间位置 | 次/天 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 标准A套播 | 2TTA+2TA+2A+2B | 等于8 | 10000/天 | 13700/天 | 21900/天 |
| 标准B套播 | 3TTA+3TA+3A+3B | 等于12 | 12000/天 | 18200/天 | 29000/天 |
| 标准C套播 | 4TTA+4TA+4A+4B | 等于16 | 15000/天 | 21800/天 | 35000/天 |
| 黄金套餐 | 3TTTA+3TTA+3TA+1A | 等于10 | 17200/天 | 24600/天 | 48300/天 |
| 全频大套播 |
| 等于60 | 45000/天 | 63800/天 | 115000/天 |