| 段位 | 时间开口 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 特A段 |
| 1000/次 | 1500/次 | 2000/次 | 3000/次 |
| A段 |
| 800/次 | 1200/次 | 1600/次 | 2400/次 |
| B段 |
| 600/次 | 900/次 | 1200/次 | 1800/次 |
| C段 |
| 400/次 | 600/次 | 800/次 | 1200/次 |
| 套播名称 | 时间位置 | 次/天 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 套播一 | 4特A段+4A段+4B段 | 等于12 | 4125/天 | 5375/天 | 7875/天 |
| 套播二 | 2特A段+3A段+3B段 | 等于8 | 2810/天 | 3670/天 | 5375/天 |
| 套播三 | 2特A段+2A段+2B段 | 等于6 | 2150/天 | 2810/天 | 4125/天 |
| 财经套 | 6特A段 | 等于6 | 2900/天 | 3750/天 | 5440/天 |
| 大满贯广告 |
| 等于72 | 25310/天 | 33000/天 | 48375/天 |