| 广州新闻电台(FM96.2)广告价目表 (2013年1月1日起正式执行) | ||||||||||
| 一、时段广告: | 单位:元/次 | |||||||||
| 级别 | 广 告 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||
| T级 | 07:30-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 23:00-02:00 | 800 | 1300 | 1980 | 2600 | 3800 | ||||
| A级 | 09:00-11:00 13:00-17:00 19:00-21:00 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2700 | ||||
| B级 | 07:00-07:30 21:00-23:00 | 500 | 820 | 1300 | 1680 | 2300 | ||||
| C级 | 02:00-07:00 | 380 | 560 | 600 | 800 | 900 | ||||
| 二、白金套播: | 单位:元/天 | |||||||||
| 广告时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||
| 白金A套(8次/天) | 3T+3A+2B | 2500 | 4200 | 6300 | 8400 | 12000 | ||||
| 白金B套(8次/天) | 6A+2B | 2300 | 3800 | 5500 | 7600 | 10800 | ||||
| 白金C套(6次/天) | 2T+3A+B | 1900 | 3200 | 4700 | 6300 | 9000 | ||||
| 白金D套(6次/天) | 3A+2B+C | 1600 | 2600 | 3600 | 5000 | 6800 | ||||
| 三、 特约套播: | 单位:元/月 | |||||||||
| ◎ 新闻特约 | ||||||||||
| 类别 | 播 出 时 间 | 次/天 | 15秒 | |||||||
| 正点新闻报道 | 07:00-21:00 | 15 | 150000 | |||||||
| 00:00-23:00 | 24 | 190000 | ||||||||
| 半点新闻报道 | 07:30-21:30 | 15 | 150000 | |||||||
| 00:30-23:30 | 24 | 190000 | ||||||||
| ◎ 报时特约 | ||||||||||
| 类别 | 播出时间 | 次/天 | 15秒 | |||||||
| 正点报时(标版+广告) | 07:00-21:00 | 15 | 150000 | |||||||
| 00:00-23:00 | 24 | 180000 | ||||||||
| 半点报时(标版+广告) | 07:30-21:30 | 15 | 150000 | |||||||
| 00:30-23:30 | 24 | 180000 | ||||||||
| 逢单点报时 | 07:00-21:00 | 8 | 80000 | |||||||
| 01:00-23:00 | 12 | 100000 | ||||||||
| 逢双点报时 | 08:00-20:00 | 7 | 80000 | |||||||
| 00:00-22:00 | 12 | 100000 | ||||||||
| ◎ 资讯特约 | ||||||||||
| 类别 | 播出时间 | 次/天 | 15秒 | |||||||
| 实时交通资讯 | 早、晚高峰时段 | 10 | 130000 | |||||||
| 天气特约 | 07:00-19:00 | 12 | 120000 | |||||||
| 四、 其它类型: | 单位:元 | |||||||||
| 类别 | 规格 | 价格 | 说明 | |||||||
| 商业现场直播 | 1小时 | 40000 |
含本台新闻及广告。 赠送冠名版头6次,30秒节目预告10次。 |
|||||||
| 合办节目 | 30分钟内 | 10000 | 含本台新闻及广告。每辑赠送30秒节目预告4次。 | |||||||
| 节目冠名 + 广告 | 1小时以内 | 9000 | 节目冠名每期节目仅限1位。 含冠名4次,节目中(或同级别)30秒广告3次或15秒广告6次 | |||||||
| 节目特约 + 广告 | 1小时以内 | 6000 | 每期含特约4次,节目中(或同级别)30秒广告3次或15秒广告6次 | |||||||
| 广告杂志 | 1分钟 | 1000 | 07:30-09:00及17:00-19:00时段除外 | |||||||
| 节目礼品赞助鸣谢 | 10秒 | 600 | 主持人在节目中口播客户品牌或礼品名称 | |||||||
| 分类广告 | 实收300元/次(约100字) | 寻人、寻物启事;招聘、求职;个人信息发布等 | ||||||||