| 段位 | 时间开口 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| A |
| 110/次 | 160/次 | 180/次 | 200/次 | 220/次 | 240/次 |
| B |
| 90/次 | 110/次 | 130/次 | 140/次 | 160/次 | 180/次 |
| C |
| 70/次 | 80/次 | 90/次 | 110/次 | 130/次 | 150/次 |
| D |
| 50/次 | 60/次 | 70/次 | 80/次 | 100/次 | 120/次 |
| 行风热线 |
| 60/次 | 100/次 | 120/次 | 140/次 | 150/次 | 170/次 |
| 套播名称 | 时间位置 | 次/天 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 套播广告(A版)6次套播/天 | 2A+2B+2C | 等于6 | 85/次 | 100/次 | 115/次 | 130/次 | 150/次 | 165/次 |
| 套播广告(A版)10次套播/天 | 2A+3B+3C+2D | 等于10 | 60/次 | 75/次 | 95/次 | 110/次 | 130/次 | 145/次 |
| 套播广告(A版)20次套播/天 | 5A+6B+6C+3D | 等于20 | 55/次 | 70/次 | 90/次 | 105/次 | 120/次 | 130/次 |
| 套播广告(A版)30次套播/天 | 6A+10B+10C+4D | 等于30 | 50/次 | 65/次 | 80/次 | 100/次 | 110/次 | 120/次 |
| 套播广告(B版)6次套播/天 | 2B+2C+2D | 等于6 | 70/次 | 80/次 | 90/次 | 100/次 | 110/次 | 120/次 |
| 套播广告(B版)10次套播/天 | 3B+4C+3D | 等于10 | 60/次 | 70/次 | 75/次 | 80/次 | 90/次 | 100/次 |
| 套播广告(B版)20次套播/天 | 8B+8C+4D | 等于20 | 50/次 | 60/次 | 65/次 | 70/次 | 80/次 | 90/次 |
| 套播广告(B版)30次套播/天 | 10B+10C+10D | 等于30 | 40/次 | 50/次 | 55/次 | 60/次 | 70/次 | 80/次 |
| 套播广告组合一 |
| 等于10 | 80/次 | 120/次 | 140/次 | 170/次 | 200/次 | 220/次 |
| 套播广告组合二 |
| 等于10 | 80/次 | 120/次 | 140/次 | 170/次 | 200/次 | 220/次 |
| 套播广告组合三 |
| 等于10 | 80/次 | 120/次 | 140/次 | 170/次 | 200/次 | 220/次 |
| 套播广告组合四 |
| 等于10 | 80/次 | 120/次 | 140/次 | 170/次 | 200/次 | 220/次 |
| 套播广告组合五 |
| 等于10 | 80/次 | 120/次 | 140/次 | 170/次 | 200/次 | 220/次 |