| 段位 | 时间开口 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 经典时段 |
| 2200/次 | 3100/次 | 3900/次 | 4900/次 |
| 超特段 |
| 1600/次 | 2200/次 | 2800/次 | 3500/次 |
| T段 |
| 1250/次 | 1550/次 | 2050/次 | 2550/次 |
| A段 |
| 850/次 | 1150/次 | 1400/次 | 1900/次 |
| B段 |
| 500/次 | 750/次 | 1000/次 | 1250/次 |
| 套播名称 | 时间位置 | 次/天 | 15秒 | 20秒 |
| 超值套播(6次/天) | 3超特段+2T段+1A段 | 等于6 | 4400/天 | 5450/天 |
| 超值套播(8次/天) | 3超特段+3T段+2A段 | 等于8 | 5900/天 | 7300/天 |
| 经典套播(6次 /天) | 1经典时段+2超特段+2T段+1A段 | 等于6 | 4950/天 | 6100/天 |
| 经典套播((8次/天)) | 2经典时段+2超特段+2T段+2A段 | 等于8 | 6750/天 | 8700/天 |
| 经典套播((10次/天)) | 2经典时段+3超特段+3T段+2A段 | 等于10 | 7500/天 | 10000/天 |
| 经典套播(12次/天) |
| 等于12 | 8200/天 | 11500/天 |
| 经典套播(18次 /天) |
| 等于18 | 9800/天 | 12500/天 |
| 经典套播(24次/天) |
| 等于24 | 11000/天 | 13500/天 |