| 段位 | 时间开口 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| T |
| 320/次 | 600/次 | 800/次 | 950/次 | 1210/次 | 1350/次 |
| A |
| 230/次 | 430/次 | 580/次 | 670/次 | 870/次 | 960/次 |
| B |
| 150/次 | 280/次 | 380/次 | 500/次 | 650/次 | 720/次 |
| C |
| 100/次 | 200/次 | 260/次 | 350/次 | 450/次 | 500/次 |
| 套播名称 | 时间位置 | 次/天 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 自由组合1 | 4T+6A+5B | 等于15 | 1400/天 | 2620/天 | 3500/天 | 4420/天 | 5690/天 | 6320/天 |
| 自由组合2 | 3T+4A+4B | 等于11 | 1200/天 | 2250/天 | 3000/天 | 3700/天 | 4750/天 | 5280/天 |
| 自由组合3 | 2T+4A+3B | 等于9 | 1010/天 | 1900/天 | 2530/天 | 3150/天 | 4050/天 | 4480/天 |
| 自由组合4 | 1T+3A+3B | 等于7 | 730/天 | 1370/天 | 1820/天 | 2080/天 | 2670/天 | 2970/天 |
| 《986正点播报》后 |
| 等于16 | 1570/天 | 2950/天 | 3950/天 | 4060/天 | 5220/天 | 5800/天 |