杭州余杭丽人广播刊例
更新时间:2012年12月27日 刊例有效期:2013年01月01日--2013年12月31日
| 段位 | 时间开口 | 5秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 广告(5分)白天 | - 08:55
- 09:25
- 10:47
- 11:39
- 12:55
- 13:47
- 14:39
- 15:31
- 16:23
- 16:48
| 150/次 | 260/次 | | 410/次 | | 600/次 |
| 插播白天 | - 10:20
- 11:12
- 13:20
- 14:12
- 15:04
- 15:56
| 180/次 | 310/次 | | 460/次 | | 660/次 |
| 广告C1(5分) | | 800/次 | 1450/次 | 1980/次 | 2500/次 | 3000/次 | 3500/次 |
| 广告AO(5分) | | 1450/次 | 2600/次 | 3400/次 | 4200/次 | 5300/次 | 6500/次 |
| 广告A1(5分) | | 1250/次 | 2400/次 | 3100/次 | 3800/次 | 4600/次 | 5400/次 |
| 广告A2(2分) | | 1450/次 | 2600/次 | 3400/次 | 4200/次 | 5300/次 | 6500/次 |
| 广告A3(5分) | | 1250/次 | 2400/次 | 3100/次 | 3800/次 | 4600/次 | 5400/次 |
| 广告特1 | | 1450/次 | 2600/次 | 3400/次 | 4200/次 | 5300/次 | 6500/次 |
| 广告A4(5分) | | 1250/次 | 2400/次 | 3100/次 | 3800/次 | 4600/次 | 5400/次 |
| 广告A5(5分) | | 1000/次 | 1800/次 | 2500/次 | 3200/次 | 3800/次 | 4400/次 |
| 广告A6(7分) | | 1000/次 | 1800/次 | 2500/次 | 3200/次 | 3800/次 | 4400/次 |
| 广告A7(5分) | | 1000/次 | 1800/次 | 2500/次 | 3200/次 | 3800/次 | 4400/次 |
| 广告B1(5分) | | 800/次 | 1450/次 | 1980/次 | 2500/次 | 3000/次 | 3500/次 |
| 广告B2(5分) | | 800/次 | 1450/次 | 1980/次 | 2500/次 | 3000/次 | 3500/次 |
| 广告晚插1 | | 800/次 | 1450/次 | 1980/次 | 2500/次 | 3000/次 | 3500/次 |
| 广告B3(5分) | | 500/次 | 1000/次 | 1400/次 | 1800/次 | 2100/次 | 2500/次 |
| 广告晚插2 | | 800/次 | 1450/次 | 1980/次 | 2500/次 | 3000/次 | 3500/次 |
| 广告B4(5分) | | 500/次 | 1000/次 | 1400/次 | 1800/次 | 2100/次 | 2500/次 |
如果您对文中提到的任何广告问题有疑问,或者您企业有广告投放需求,请拨打广告咨询热线电话:4008-116-136。