| 段位 | 节目 | 时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| A2 | 新闻日日睇前(首播) | 18:55-19:00 | 3,500 | 4,100 | 4,800 | 5,500 | 6,900 | 11,700 | 14,500 |
| A1 | 新闻日日睇中(首播) | 19:05-19:57 | 20,200 | 24,200 | 28,200 | 32,200 | 40,300 | 68,500 | 84,600 |
| A3 | 新闻日日睇后(首播) | 20:00-20:05 | 6,900 | 8,300 | 9,700 | 11,000 | 13,800 | 23,500 | 29,000 |
| A4 | 节目 | 20:05-20:44 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 6,000 | 10,200 | 12,600 |
| A5 | 第一现场 | 20:45-22:00 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 4,000 | 6,800 | 8,400 |
| A6 | 粤夜粤娱乐 | 22:30-23:00 | 4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 8,000 | 13,600 | 16,800 |
| A7 | 普通 |
18:00-18:50 22:00-22:30 23:15-24:10 |
1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 2,900 | 4,900 | 6,100 |
| C | 其他时段 | 06:55-收台 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,900 | 2,400 |