| 段位 | 节目 | 时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |
| A2 | 广视新闻前/最"街"拍档 | 18:00-18:29 | 4,600 | 5,500 | 6,400 | 7,400 | 9,200 | 15,600 | 19,300 | |
| A1 | 广视新闻中 | 18:30-19:11 | 26,500 | 31,700 | 37,000 | 42,300 | 52,900 | 89,900 | 111,100 | |
| A3 | 广视新闻后 | 19:12-19:15 | 12,700 | 15,200 | 17,700 | 20,200 | 25,300 | 43,000 | 53,100 | |
| A4 | 合家欢剧场 |
19:15-19:53 20:04-20:43 |
16,100 | 19,300 | 22,500 | 25,800 | 32,200 | 54,700 | 67,600 | |
| A5 | 新闻快讯 | 19:54-20:03 | 12,700 | 15,200 | 17,700 | 20,200 | 25,300 | 43,000 | 53,100 | |
| A6 | 今日报道 | 20:44-21:30 | 6,900 | 8,300 | 9,700 | 11,000 | 13,800 | 23,500 | 29,000 | |
| A7 | 短剧/精品剧场/夜间新闻 | 21:30-23:25 | 4,900 | 5,800 | 6,800 | 7,800 | 9,700 | 16,500 | 20,400 | |
| A8 | 今晚大件事 | 23:25-24:00 | 4,900 | 5,800 | 6,800 | 7,800 | 9,700 | 16,500 | 20,400 | |
| B2 | 深夜综艺及夜猫剧场 | 24:05-06:00 | 4,800 | 5,700 | 6,700 | 7,600 | 9,500 | 16,200 | 20,000 | |
| A9 | 周六日 |
师奶永远OK 奋勇争先娱乐圈 |
21:15-22:15 | 8,700 | 10,400 | 12,100 | 13,800 | 17,300 | 29,400 | 36,300 |
| A10 |
健康100FUN 全城热恋 |
22:15-23:00 | 8,700 | 10,400 | 12,100 | 13,800 | 17,300 | 29,400 | 36,300 | |
| A11 | 普通时段 | 23:00-24:45 | 5,200 | 6,200 | 7,200 | 8,300 | 10,400 | 17,600 | 21,700 | |
| C1 | 白天时段 | 早晨新闻 | 06:30-09:00 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 2,900 | 4,900 | 6,100 |
| C2 | 午间新闻 | 12:30-13:15 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 2,900 | 4,900 | 6,100 | |
| C3 | 普通时段 | 09:00-17:59 | 700 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 2,400 | 3,000 | |