| 2012年贵州法制频道广告价格表 | ||||||
| 全国24小时电视广告投放电话:4008-116-136 | ||||||
| 单位:人民币 元/次 | ||||||
| 段位 | 段位编号 | 时段描述 | 参考时间 | 广告价格 | ||
| 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
|
晚间 |
A1 | 《美食娱乐面对面》插播1 | 17:40—17:43 | 2500 | 6100 | 10900 |
| A2 | 《美食娱乐面对面》插播2 | 17:53—17:56 | 2500 | 6100 | 10900 | |
| A3 | 《美食娱乐面对面》插播3 | 18:12—18:15 | 2800 | 7100 | 12700 | |
| A4 | 《法治第一线》导视后 | 18:22—18:25 | 4400 | 10800 | 19500 | |
| A5 | 《法治第一线》插播1 | 18:45—18:48 | 4400 | 10800 | 19500 | |
| A6 | 《法治第一线》插播2 | 19:10—19:13 | 4400 | 10800 | 19500 | |
| A7 | 《法治第一线》插播3 | 19:27—19:30 | 4400 | 10800 | 19500 | |
| A8 | 《法治第一线》插播4 | 19:44—19:47 | 4400 | 10800 | 19500 | |
| A9 | 《欣闻非常道》插播1 | 20:05—20:06 | 3600 | 9000 | 16200 | |
| A10 | 《欣闻非常道》插播2 | 20:13—20:14 | 3600 | 9000 | 16200 | |
| A11 | 《松哥梅姐帮帮帮》插播1 | 20:26—20:29 | 3500 | 8700 | 15900 | |
| A12 | 《松哥梅姐帮帮帮》插播2 | 20:38—20:41 | 3500 | 8700 | 15900 | |
| A13 | 《松哥梅姐帮帮帮》插播3 | 20:52—20:55 | 3500 | 8700 | 15900 | |
| A14 | 《真情纪事》插播1 | 21:00—21:03 | 3500 | 8700 | 15900 | |
| A15 | 《真情纪事》插播2 | 21:15—21:18 | 3100 | 7700 | 13900 | |
| A16 | 《真情纪事》插播3 | 21:30—21:33 | 3100 | 7700 | 13900 | |
| A17 | 《深蓝档案》插播1 | 21:44—21:47 | 3100 | 7700 | 13900 | |
| A18 | 《深蓝档案》插播2 | 21:57—21:58 | 3100 | 7700 | 13900 | |
| A19 | 《深蓝档案》插播3 | 22:08—22:09 | 2900 | 7300 | 13100 | |
| A20 | 《最电影》插播1 | 22:15—22:16 | 2700 | 6900 | 12500 | |
| A21 | 《最电影》插播2 | 22:33—22:34 | 2700 | 6900 | 12500 | |
| A23 | 《最电影》插播3 | 22:50—22:53 | 2700 | 6900 | 12500 | |
| A24 | 《最电影》插播4 | 23:15—23:18 | 2500 | 6100 | 10900 | |
| A25 | 《最电影》插播5 | 23:32—23:35 | 2500 | 6100 | 10900 | |
| A26 | 《非常系列》插播1 | 23:45—23:48 | 2500 | 6100 | 10900 | |
| A27 | 《非常系列》插播2 | 23:57—24:00 | 2500 | 6100 | 10900 | |
| 白天 | B2-B10 | 白天时段A | 7:00—11:50 | 780 | 1920 | 3980 |
| B11-B25 | 白天时段B | 12:00—17:40 | 1380 | 2280 | 4580 | |
| 说明: | ||||||
|
1、节目(含宣传导视)后正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%。 2、节目(含宣传导视)前倒一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%。 3、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加,如:10"广告价格=5"广告价格+5"广告价格;20"广告价格=5"广告价格+15"广告价格。 4、受节目或其它不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常。 |
||||||