当前位置:主页 > 电视广告 > 贵州 > 贵州公共频道广告部 >

2013贵州公共频道广告价格表

2013-01-30  类别:电视广告

2013贵州公共频道广告价格表
2013年1月1日正式执行       单位:人民币  元/次
段位类别 段位 时段描述 参考时间 2013刊例价
5秒 15秒 30秒
白天 A-1 《天天来帮忙》(重播)插播1 8:08 920 2300 4200
A-2 《天天来帮忙》(重播)插播2 8:15 920 2300 4200
D1 《天天来帮忙》(重播)片尾前 8:24 860 2200 3800
A-3 《新闻今日谈》(重播)插播1 8:40 920 2300 4200
A-4 《新闻今日谈》(重播)插播2 9:03 920 2300 4200
D2 《新闻今日谈》(重播)片尾前 9:22 840 2000 3800
D3 《经典剧场》第二集片头贴 10:21 840 2000 3800
D4+ 《经典剧场》剧情简介前 11:26 840 2000 3800
D4 《经典剧场》第三集片头贴 11:30 840 2000 3800
D5 《百姓关注》前 12:11 920 2300 4200
B-1 《百姓关注》(重播)插播1 12:31 1100 2600 4800
B-2 《百姓关注》(重播)插播2 12:49 1100 2600 4800
B-3 《百姓关注》(重播)插播3 13:01 1100 2600 4800
B-4 《百姓关注》(重播)插播4 13:19 1100 2600 4800
B-5 《百姓关注》(重播)插播5 13:37 1100 2600 4800
D6+ 《欢乐剧场》剧情简介前 14:08 1000 2400 4400
D6 《欢乐剧场》第一集片头贴 14:12 1000 2400 4400
D7+ 《欢乐剧场》剧情简介前 15:10 1000 2400 4400
D7 《欢乐剧场》第二集片头贴 15:15 1000 2400 4400
D8 《欢乐剧场》第三集片头贴 15:57 1000 2400 4400
晚间 B1 《天天来帮忙》插播1 17:51 4400 11400 20400
B2 《天天来帮忙》插播2 18:14 4400 11400 20400
B3 《天天来帮忙》插播3 18:26 4400 11400 20400
B4 《百姓关注》前 18:28 4400 11400 20400
AT1 《百姓关注》插播1 18:30 6400 15500 28000
AT2 《百姓关注》插播2 18:50 6400 15500 28000
AT3 《百姓关注》插播3 19:00 6400 15500 28000
AT4 《百姓关注》插播4 19:15 6400 15500 28000
AT5 《百姓关注》插播5 19:30 6400 15500 28000
AT6 《百姓关注》插播6 19:40 6400 15500 28000
AT7 《百姓关注》插播7 19:58 6400 15500 28000
A1 《新闻今日谈》前 20:00 4900 12000 21500
AT8 《新闻今日谈》插播1 20:10 5200 13000 23300
AT9 《新闻今日谈》插播2 20:17 5200 13000 23300
AT10 《新闻今日谈》插播3 20:23 5200 13000 23300
A2 《天天来帮忙晚间版》前 20:40 5000 13000 22300
AT11 《天天来帮忙晚间版》插播1 21:05 5000 13000 22300
AT12 《天天来帮忙晚间版》插播2 21:15 5000 13000 22300
AT13 《天天来帮忙晚间版》片尾前 21:25 4400 11000 20000
A3 《百姓故事》插播1 21:33 4400 11000 20000
A4 《百姓故事》插播2 21:45 4400 11000 20000
A5 《百姓故事》片尾前 21:54 4300 10800 19400
A6 《新闻全方位》栏目插播1 22:00 4200 10600 18800
A7 《新闻全方位》栏目插播2 22:15 4200 10600 18800
A8 《家园》栏目插播1 22:35 4200 10600 18800
A9 《家园》栏目插播2 22:45 4200 10600 18800
A10 《贵州新闻联播》前 22:58 3800 10000 18000
A11 《贵州新闻联播》后 23:27 3600 9200 16700
A12 《传奇》栏目插播 23:45 3600 9200 16700
A13 《经典剧场》(重播)第一集片头贴 0:02 2500 9000 16300
总计            
说明:
1、节目(含宣传导视)后正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%
2、节目(含宣传导视)倒正一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%
3、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加,如:10〞广告价格=5〞广告价格+5〞广告价格;20〞广告价格=5〞广告价格+15〞广告价格
4、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。
5、受节目或其他不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常
 

如果您对文中提到的任何广告问题有疑问,或者您企业有广告投放需求,请拨打广告咨询热线电话:4008-116-136
24小时广告服务电话
  • 贾先生 180-0226-6791
  • 王小姐 139-2419-5768


  • 我们还为您提供

    广告投放策略

    整合媒体优势资源,为企业免费量身定制广告投放策略。

    公交车身广告

    自有公交车身广告路线,覆盖珠三角城市。

    广播电台广告

    广电系统内优势,收听人群覆盖全广东。

    活动策划执行

    企业活动策划执行,专业的事交给专业的人做!

    主持人资源

    丰富的主持人活动资源、明星代言资源为您服务!

    网络营销

    营销型网站建设,网络推广托管,网络视频广告投放!