| 2012年吉林卫视广告价格表 | |||||||
| 全国24小时电视广告投放电话:4008-116-136 | |||||||
| 2012年1月28日起执行(单位:元/次) | |||||||
| 段位 | 入点 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| B1 | 17:25 | 欢乐送 前 | 17:22 欢乐送 头插 | 13800 | 22000 | 28900 | |
| B2 | 17:30 | 欢乐送 头插 | 17:35 欢乐送 中插 | 15900 | 25400 | 33400 | |
| B3 | 17:50 | 欢乐送 中插1 | 17:48 欢乐送 尾插 | 16600 | 26600 | 34900 | |
| B4 | 18:05 | 欢乐送 中插2 | 17:52 回家头插 | 16600 | 26600 | 34900 | |
| B5 | 18:21 | 欢乐送 尾插 | 回家尾插 | 17200 | 27600 | 36000 | |
| B6 | 18:26 | 吉林新闻联播前 | 17900 | 28600 | 37600 | ||
| B7 | 18:52 | 天气预报前 | 21700 | 34700 | 45500 | ||
| B8 | 18:57 | 天气预报后 | 21700 | 34700 | 45500 | ||
| B9 | 19:30 | 大剧场1前 | 21000 | 33600 | 44100 | ||
| B10 | 19:32 | 大剧场1集上集回放后 | 22400 | 35800 | 47000 | ||
| B11 | 20:16 | 大剧场1集下集预告前 | 22400 | 35800 | 47000 | ||
| B12 | 20:20 | 大剧场1、2集间1 | 21000 | 33600 | 44100 | ||
| B13 | 20:24 | 大剧场1、2集间2 | 21000 | 33600 | 44100 | ||
| B14 | 20:28 | 大剧场2集上集回放后 | 22400 | 35800 | 47000 | ||
| B15 | 21:15 | 大剧场2集下集预告前 | 22400 | 35800 | 47000 | ||
| B16 | 21:20 | 大剧场2、3集间1 | 21000 | 33600 | 44100 | ||
| B17 | 21:27 | 大剧场2、3集间2 | 21000 | 33600 | 44100 | ||
| B18 | 21:30 | 大剧场3集上集回放后 | 22400 | 35800 | 47000 | ||
| B19 | 22:18 | 大剧场3集下集预告前 | 22400 | 35800 | 47000 | ||
| B20 | 22:22 | 牛群冒号前 | 关东明星坊前 | 欢乐送前 | 17000 | 27200 | 35700 |
| B21 | 22:24 | 牛群冒号头插 | 22:38关东明星坊中插1 | 22:43欢乐送中插1 | 16500 | 26400 | 34600 |
| B22 | 22:40 | 牛群冒号中插 | 22:58关东明星坊中插2 | 22:58欢乐送中插2 | 17900 | 28600 | 37600 |
| B23 | 22:55 | 牛群冒号尾插 | 23:20关东明星坊尾插 | 23:15欢乐送尾插 | 16500 | 26400 | 34600 |
| B24 | 23:00 | 欢乐送头插 | 23:23欢乐送头插 | 23:20欢乐送精编版头插 | 10250 | 16400 | 21500 |
| B25 | 23:20 | 欢乐送中插 | 23:40欢乐送中插 | 23:30欢乐送精编版中插 | 9900 | 15800 | 20800 |
| B26 | 23:50 | 欢乐送尾插 | 23:50欢乐送尾插 | 23:50欢乐送精编版尾插 | 9600 | 15400 | 20200 |
| 备注 |
·指定广告段位内正倒一位序加收30%,正倒二位序加收20%,正倒三位序加收10%。 ·广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属于正常现象。 ·广告段开关版、标板、公益广告等形式不计广告位置。 ·其他长度广告单价算法:20秒:5秒+15秒;25秒:10秒+15秒; 30秒=15秒+15秒。 |
||||||