| 2013年辽宁卫视广告刊例价格表 | ||||||
| 白天广告价格 | 2013年1月1日执行 | |||||
| 组别 | 播出时间 | 广告插播时段节目名称 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
| 5" | 10" | 15" | ||||
| 1 | 05:30-06:28 | 乡村服务社插播 | B | 11000 | 17600 | 22000 |
| 2 | 06:28-06:30 | 第一时间前 | B | 12000 | 19200 | 24000 |
| 3 | 06:30-08:00 |
第一时间(周一至周日)插播 北疆兵歌(周日)前、插播 |
A | 12000 | 19200 | 24000 |
| 4 | 08:00-10:58 | 上午剧场特约 | B | 12000 | 19200 | 24000 |
| 5 | 10:58-11:34 | 幸运巴前、插播 | B | 11500 | 18400 | 23000 |
| 6 | 11:34-11:40 | 说天下前 | B | 13000 | 20800 | 26000 |
| 7 | 11:40-12:44 | 说天下插播 | A | 15000 | 24000 | 30000 |
| 8 | 12:44-13:20 | 新笑林前、插播 | B | 13000 | 20800 | 26000 |
| 9 | 13:20-16:28 | 下午剧场特约 | B | 12000 | 19200 | 24000 |
| 10 | 16:28-17:28 | 欢乐集结号前、插播 | B | 12000 | 19200 | 24000 |
| 11 | 17:28-17:50 | 为人民服务前、插播 | B | 15000 | 24000 | 30000 |
| 晚间广告价格 | ||||||
| 组别 | 播出时间 | 节目名称 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
| 5" | 10" | 15" | ||||
| 12 | 17:50-17:53 | 气象资讯前 | A | 25000 | 40000 | 50000 |
| 13 | 17:56-18:00 |
老梁观世界前(周一至周五) 中国好人前(周六) 瞭望评辨天下前(周日) |
A | 25000 | 40000 | 50000 |
| 14 | 18:00-18:27 |
老梁观世界插播(周一至周五) 中国好人插播(周六) 瞭望评辨天下插播(周日) |
A | 30000 | 48000 | 60000 |
| 15 | 18:27-18:30 | 辽宁新闻前 | A | 35000 | 56000 | 70000 |
| 16 | 18:55-18:58 | 天气预报前 | AT | 35000 | 56000 | 70000 |
| 17 | 18:59-19:00 | 转播中央新闻联播前 | AT | 35000 | 56000 | 70000 |
| 18 | 19:30-20:20 | 北方剧场1特约 | AT | 35000 | 56000 | 70000 |
| 19 | 20:20-21:10 | 北方剧场2特约 | AT | 35000 | 56000 | 70000 |
| 20 | 21:10-22:00 |
北方剧场3特约 (周一至周三,周六周日) |
AT | 35000 | 56000 | 70000 |
| 21 | 22:00-23:10 |
黄金档栏目前、插播 (周一至周三,周六周日) |
A | 35000 | 56000 | 70000 |
| 22 | 21:10-21:30 | 中国艺前(周四) | VIP | 35000 | 56000 | 70000 |
| 23 | 21:30-23:10 | 中国艺插播(周四) | VIP | 38000 | 60800 | 76000 |
| 24 | 21:10-21:30 | 本山带谁上春晚前(周五) | VIP | 50000 | 80000 | 100000 |
| 25 | 21:30-23:10 | 本山带谁上春晚插播(周五) | VIP | 66000 | 105600 | 132000 |
| 26 | 23:10-23:45 | 新笑林(重)前、插播 | A | 22000 | 35200 | 44000 |
| 27 | 23:45-00:15 | 幸运巴(重)前、插播 | A | 15000 | 24000 | 30000 |
| 28 | 00:15-05:30 | 午夜剧场特约 | B | 5000 | 8000 | 10000 |
|
说明: 1.同一个组别广告段各插口价格相同,如指定插口,则按原有刊例价格加收10%。 2.指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。广告开关版、宣传片、导视及公益广告等内容不算作指定位置。 3.广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况。如节目调整,广告价格也随之浮动。 4.20秒广告价格=10秒价格×2;25秒广告价格=10秒价格+15秒价格;30秒广告价=15秒价格×2。 5.具体执行以2013年实际节目表为准。 |
||||||