
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
冠名 888万元/年 |
宣传片 | 企业品牌元素植入宣传片内一并播出 | 1000次/年 | 365 |
| 冠名标版 | 栏目前倒一位置播出5秒冠名标板 | 1 | 365 | |
| 片头欢迎标版 | 栏目前播出5秒欢迎标版:“欢迎收看XX今日最新闻” | 1 | 365 | |
| 15秒广告 | 冠名标板后播出企业15秒标准广告 | 1 | 365 | |
| 冠名角标 | 节目中悬挂含企业信息的角标,时长约8分钟 | 1 | 365 | |
| 口播鸣谢 | 主持人口播:欢迎收看***今日最新闻 | 1 | 365 | |
| 片尾鸣谢 | 片尾游走企业LOGO鸣谢 | 1 | 365 | |
| 栏目活动植入 | 栏目活动中植入冠名商权益 | - | - | |
| 网站联合宣传 | 官网上本栏目版块植入冠名商信息 | - | 365 | |
| 重播权益 | 重播包含15秒广告、5秒标版之外的其他权益 | 2 | 365 |
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
《今日最争议》(已售) 《民生最热点》 《今日最热点》 433万元/年/栏目 |
特约标版 | 版块前倒一位置播出5秒特约标版 | 1 | 365 |
| 15秒广告 | 特约标版后播出企业15秒标准广告 | 1 | 365 | |
| 片尾鸣谢 | 片尾游走企业LOGO鸣谢 | 1 | 365 | |
| 重播权益 | 重播包含15秒广告、5秒标版之外的其他权益 | 2 | 365 |
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
电脑背板 538万元/年 (已售) |
电脑背板植入 | 电脑背板上植入企业品牌信息 | 1 | 365 |
| 重播权益 | 重播包含以上权益 | 2 | 365 |
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
短信互动 161万元/年 |
短信抽奖画面植入 | 短信抽奖画面中植入企业元素 | 1 | 365 |
| 口播鸣谢 | ***企业提醒您,看《今日最新闻》,赢大奖 | 1 | 365 | |
| 重播权益 | 重播包含以上权益 | 2 | 365 |
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
饮品植入赞助 370万元/年 |
饮品摆放 | 节目中在主持人旁边放置赞助商饮用产品实物 | 1 | 365 |
| 5秒赞助标版 | 栏目中出1次5秒赞助标版,赞助标版体现:“今日最新闻栏目饮用水由XXX特约赞助” | 1 | 365 | |
| 片尾鸣谢 | 片尾游走企业LOGO鸣谢 | 1 | 365 | |
| 重播权益 | 重播包含5秒标版之外的其他权益 | 2 | 365 |
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
字幕挂角 135万元/年 |
字幕挂角植入 | 屏幕下方字幕前端固定位置的挂角中植入企业元素 | - | 365 |
| 片尾鸣谢 | 片尾游走企业LOGO鸣谢 | 1 | 365 | |
| 重播权益 | 重播包含以上权益 | 2 | 365 |