
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
独家冠名 300万元/年 |
宣传片权益 | 企业品牌元素植入宣传片内一并播出 | 800次/年 | 104 |
| 冠名标版 | 栏目前倒一位置播出5秒冠名标版 | 1 | 104 | |
| 片头欢迎标版 | 栏目前播出5秒欢迎标版:“欢迎收看XX我爱返寻味” | 1 | 104 | |
| 15秒广告 | 冠名标板后播出企业15秒标准广告 | 1 | 104 | |
| 冠名角标 | 节目中悬挂企业冠名角标不少于节目时长的30% | 1 | 104 | |
| 口播鸣谢 | 主持人口播鸣谢,欢迎收看***我爱返寻味 | 2 | 104 | |
| 片尾鸣谢 | 栏目片尾游走企业LOGO鸣谢 | 1 | 104 | |
| 栏目活动植入 | 栏目活动中植入冠名商权益 | - | - | |
| 网站联合宣传 | 官网上本栏目版块植入冠名商信息 | - | 104 | |
| 重播权益 | 重播包含15秒广告、5秒标版之外的其他权益 | 1 | 104 |
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
栏目特约 130万元/年 |
特约标版 | 栏目前倒二位置播出5秒特约标版 | 1 | 104 |
| 15秒广告 | 特约标板后播出企业15秒标准广告 | 1 | 104 | |
| 片尾鸣谢 | 片尾游走企业LOGO鸣谢 | 1 | 104 | |
| 重播权益 | 重播包含15秒广告、5秒标版之外的其他权益 | 1 | 104 |
| 合作项目 | 权益 | 品牌展现 | 次数/期 | 期数 |
|
内容植入 84万元/年 |
场景植入 | 栏目场景植入企业产品及品牌元素,1次 | 1 | 104 |
| 产品特写 | 栏目中给产品或品牌LOGO特写,1次,约5秒 | 1 | 104 | |
| 口播鸣谢 | 节目中主持人口播鸣谢,感谢**企业赞助播出 | 1 | 104 | |
| 重播权益 | 重播包含15秒广告之外的其他权益 | 1 | 104 |