| 广告形式 | 线路 |
制作费 (元/台) |
|||
| RMB/台/年 | RMB/台/半年 | RMB/台/三个月 | |||
| 双层巴士两侧 | 观光线/购物线 | 320,000 | 186,000 | 112,000 | 18,000 |
| 单层巴士全车身 | 311/317/303/369 | 191,000 | 115,000 | 68,500 | 15,000 |
| 单层巴士全车身 | 309/319/326/364/365/372/380B/651/833/303/310-315环线/323/327/329/362/369/630/870/321/370/377/661/766 | 148,000 | 89,000 | 53,500 | 15,000 |
| 单层巴士两侧 | 312/319/326/360/361/364/365/372/379/380B/391/651/833/303/310-315环线/323/327/329/362/630/870/321/370/377/661/766/324 | RMB4,200/台/月 | 4,000.00 | ||
| 单层巴士半全车 | 319/326/364/365/372/379/380B/391/651/833/303/310-315环线/323/327/329/362/369/630/870/321/370/377/661/766/324 | RMB9,000/台/月 | 10,000.00 | ||
| 套装方案 | 刊例价 | |||
| RMB/套/年 | RMB/套/半年 | RMB/套/3个月 | ||
| 套装一 |
1台双层巴士 +1台311或317 +2台(311、317除外)单层全车身 |
620,000.00 | 341,000.00 | 223,200.00 |
| 套装二 | 2台双层巴士+3台(311、317除外)单层全车身 | 780,000.00 | 429,000.00 | 280,800.00 |
| 套装三 | 2台311或317+2台(311、317除外)单层全车身 | 500,000.00 | 275,000.00 | 180,000.00 |
| 套装四 | 20台单层巴士两侧 | RMB72,000.00/套/月 | ||
| 套装五 | 8台单层巴士半全车 | RMB380,000.00/套/半年 | ||
| 套装六 | 4台单层巴士半全车 | RMB200,000.00/套/半年 | ||