| 深圳广播电影电视集团/少儿频道(SZTV-6)2013年广告价格表 | |||||
| 2013年1月1日起执行 单位:RMB 元/次 | |||||
| 播出时间 | 时段名称 | 具体类别 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 开台-16:50 | B级时段 | 基本价格 | 1000 | 2100 | 3500 |
| 指定价格 | 1100 | 2200 | 3700 | ||
| 17:00-19:00 | 《动画连连看》插播 | 2600 | 5100 | 8500 | |
| 19:00-20:58 | 《花朵卡通廊》片头片尾贴片 | 2900 | 5700 | 9500 | |
| 《花朵卡通廊》片头片尾贴片(指定集数) | 3000 | 6100 | 10100 | ||
| 19:00-20:58 | 《花朵卡通廊》插播 | 3700 | 7300 | 12200 | |
| 18:36 | 广告A | 1800 | 3600 | 6000 | |
| 19:28 | 广告B | 2300 | 4700 | 7800 | |
| 19:58 | 广告C | 2600 | 5200 | 8600 | |
| 20:28 | 广告D | 2600 | 5200 | 8600 | |
| 20:58 | 广告E | 2600 | 5200 | 8600 | |
| 周一至五21:00-21:15 | 《超级童乐会》、《深圳小记者》等栏目插播 | 3000 | 6100 | 10100 | |
| 周六、日21:00-21:45 | 周六、日《花朵SHOW工坊》插播 | 3300 | 6500 | 10900 | |
|
周一至五21:15-21:45 周六、日21:47-22:13 |
《花朵开心糖》第一集片头片尾贴片 | 3000 | 6100 | 10100 | |
| 《花朵开心糖》第一集插播 | 3300 | 6700 | 11100 | ||
| 21:45 | 广告F | 2700 | 5400 | 9000 | |
| 周一至五21:47-22:13 | 《花朵开心糖》第二集片头片尾贴片 | 2800 | 5500 | 9200 | |
| 《花朵开心糖》第二集插播 | 3000 | 6100 | 10100 | ||
| 22:13 | 广告G | 2500 | 4900 | 8200 | |
| 22:15-0:28 | 《花朵剧场》片头片尾贴片 | 2000 | 3900 | 6500 | |
| 22:58 | 广告H | 2000 | 3900 | 6500 | |
| 0:28 | 广告I | 2000 | 3900 | 6500 | |
| 0:30-闭台 | 深夜《午夜剧场》及平播段 | 900 | 1800 | 3000 | |
|
1、常规广告之特殊时长广告计价说明:10秒=30秒价格×0.45 20秒=30秒价格×0.75 25秒=30秒价格×0.85 35秒=30秒价格×1.3 45秒=30秒×1.5 60秒=30秒×2。 2、广告段的开关版、赞助标版、宣传片等不计算广告位置。 |
|||||