| 新华网2013年第一季度广告价格表 | ||||
|
A类频道:新闻 时政 国际 财经 论坛 图片 B类频道:汽车 金融 军事 英文 C类频道:房产 视频 健康 家电 食品 旅游 时尚 民航 能源 家居 科技 社会 D类频道:教育 评论 法治 体育 娱乐 高层 收藏 书画 公益 E类频道: 地方 视点 台湾 人事 华人 港澳 播客 直播 访谈 音乐 传媒 读书 摄影 副刊 博客 微博 |
||||
| 首页 | 广告类型 | 广告位置 | 广告尺寸 | 刊例价格 |
| 首页顶部包框 | 新华网顶部背景 | 以实际页面为准 | 48万/天 | |
| 旗帜 | 新华网顶部 | 960×80pix | 36万/天(两轮替) | |
| 625×60pix(按钮一和按钮二有排期的时候) | 36万/天(两轮替) | |||
| 大通栏 | 通栏一上:首页焦点图下方 | 610×50pix | 34万/天 | |
| 通栏一下:新华聚焦和首页矩形上方 | 960×60pix | 34万/天 | ||
| 通栏二:《新华聚焦》栏目下方 | 450×105pix | 30万/天(两轮替) | ||
| 通栏三:《央企新闻》栏目下方 | 760×80pix | 30万/天 | ||
| 通栏四:《新华图片》栏目下方 | 960×80pix | 24万/天 | ||
| 矩形广告 | 《今日话题》栏目上方 | 300×180pix | 30万/天 | |
| 文字链 | 《新华聚焦》栏目下方文字链 | 9个字,以实际刊登为准 | 4万/天 | |
|
《新华聚焦》栏目下方汽车内容区文字链 (仅限汽车客户) |
9个字,以实际刊登为准 | 4万/天 | ||
| 《新华网评》栏目下方要闻区文字链 | 9个字 | 2万/天 | ||
| 《新华生活》区文字链 | 9个字,以实际刊登为准 | 1.2万/天 | ||
| 全屏收缩广告 | 首页顶部 | 980×215pix | 24万/小时 | |
| 焦点图广告 |
首屏新华头条下方大图片 (第六,七,八张)最多三张 |
610×265pix | 36万/天 | |
| 对联广告 | 首屏(左右两侧) | 60×217pix | 36万/天 | |
| 游标广告 | 屏幕右侧滚动 | 80×80pix | 30万/天 | |
| 专项调查 | 《新华调查》栏目 | 96万/月 | ||
| 流媒体 | 从首页右下角弹出 | 320×240pix | 22万/小时 | |
| 按钮 | 按钮一:新华网首页顶部左侧 | 165×60pix | 16万/天 | |
| 按钮二:新华网首页顶部右侧 | 165×60pix | 16万/天 | ||
| 按钮三:《即时要闻》栏目下方左侧 | 165×70pix | 10万/天 | ||
| 按钮四:《即时要闻》栏目下方右侧 | 165×70pix | 10万/天 | ||
| 按钮五:《新华聚焦》栏目下方汽车内容区图片(仅限汽车客户) | 120*75(jpg) | 8万/天 | ||
| 按钮六:《精彩中国》栏目图片 | 113*60(jpg) | 5万/天 | ||
| 按钮七:《文明之窗》栏目下方 | 200×80pix | 6万/天 | ||
| 《精彩中国》栏目 | 《精彩中国》栏目图片政府客户 | 113*60(jpg) |
1万/天、200万/年、 60万/季度、25万/月 |
|
| 《精彩中国》栏目文字链政府客户 | 9个字 | 0.5万/天、100万/年、30万/季度、15万/月 | ||
| 栏目冠名 | 新华头条冠名 | 180万/月 | ||
| 《新华图片》栏目冠名 | 120万/月 | |||
| 《新华视频》栏目冠名 | 120万/月 | |||
| 《新华聚焦》及以下栏目位置冠名 | 78万/月 | |||