| 新华网2013年第一季度广告价格表 | ||||
|
A类频道:新闻 时政 国际 财经 论坛 图片 |
||||
| 新闻中心 | 广告类型 | 广告位置 | 广告尺寸 | 刊例价格 |
| 旗帜 | 频道首屏顶部 | 540×60pix(960×60pix) | 22万/天 | |
| 通栏 | 通栏一:《新华国际》导航条上方 | 760×80pix | 16.5万/天 | |
| 通栏二:《新华财经》导航条上方 | 760×80pix | 13.2万/天 | ||
| 通栏三:《海外华人》导航条上方 | 760×80pix | 11万/天 | ||
| 通栏四:《台湾频道》导航条上方 | 960×80pix | 8.8万/天 | ||
| 通栏五:《港澳频道》导航条上方 | 960×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮 | 按钮一: 首屏顶部旗帜左侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | |
| 按钮二: 首屏顶部旗帜右侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | ||
| 按钮三:通栏一右侧 | 200×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮四:通栏二右侧 | 200×80pix | 3.3万/天 | ||
| 按钮五:通栏三右侧 | 200×80pix | 1.65万/天 | ||
| 文字链 | 频道顶部文字链 | 9至15个字,以实际刊登为准 | 1.65万/天 | |
| 频道冠名 | 首屏导航栏下方小窄条 | 960×30pix | 110万/月 | |
| 背投广告 | 在页面后面弹出 | 768×500pix | 12.1万/天 | |
| 全屏收缩广告 | 首屏 | 980×215pix | 11万/小时 | |
| 翻页广告 | 首屏 | 200×200pix | 13.2万/天 | |
| 游标广告 | 随鼠标出现 | 80×80pix | 13.2万/天 | |
| 对联广告 | 首屏(左右两侧) | 120×270pix | 16.5万/天 | |
| 流媒体 | 从首页右下角弹出 | 320×240pix | 13.2万/天 | |
| 时政频道 | 广告类型 | 广告位置 | 广告尺寸 | 刊例价格 |
| 旗帜 | 频道首屏顶部 | 540×60pix(960×60pix) | 22万/天 | |
| 通栏 |
通栏一:《时政新闻中心》上方 《盘古搜索》下方 |
760×80pix | 16.5万/天 | |
| 通栏二:《时事观点》上方 | 760×80pix | 13.2万/天 | ||
| 通栏三:《政情脉搏》上方 | 760×80pix | 11万/天 | ||
| 通栏四 | 960×80pix | 8.8万/天 | ||
| 通栏五 | 960×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮 | 按钮一:首屏旗帜左侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | |
| 按钮二:首屏旗帜右侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | ||
| 按钮三:通栏一右侧 | 200×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮四:通栏二右侧 | 200×80pix | 3.3万/天 | ||
| 按钮五:通栏三右侧 | 200×80pix | 1.65万/天 | ||
| 文字链 |
频道首屏小头条文字链接 (焦点图下面) |
9个字,以实际刊登为准 | 4.4万/天 | |
| 频道顶部文字链 | 9个字,以实际刊登为准 | 1.65万/天 | ||
| 频道首屏下方内容区文字链 | 9至15个字,以实际刊登为准 | 2.2万/天 | ||
| 背投广告 | 在页面后面弹出 | 768×500pix | 12.1万/天 | |
| 全屏收缩广告 | 首屏 | 980×215pix | 11万/小时 | |
| 翻页广告 | 首屏 | 200×200pix | 13.2万/天 | |
| 焦点图广告 | 《时政头条》下方 | 290×150pix(JPG) | 16.5万/天 | |
| 游标广告 | 随鼠标出现 | 80×80pix | 13.2万/天 | |
| 对联广告 | 首屏(左右两侧) | 120×270pix | 16.5万/天 | |
| 流媒体 | 从首页右下角弹出 | 320×240pix | 13.2万/天 | |
| 栏目冠名 | 《频道头条》冠名 | 88万/月 | ||
| 《时政新闻中心》冠名 | 71.5万/月 | |||
| 二屏及以下 | 52.8万/月 | |||
| 国际频道 | 广告类型 | 广告位置 | 广告尺寸 | 刊例价格 |
| 旗帜 | 频道首屏顶部 | 540×60pix(960×60pix) | 22万/天 | |
| 通栏 | 通栏一:《国际新闻中心》上方 | 760×80pix | 16.5万/天 | |
| 通栏二:《中国与世界》栏目上方 | 760×80pix | 13.2万/天 | ||
| 通栏三:《国际论坛》栏目上方 | 760×80pix | 11万/天 | ||
| 通栏四:《世界博览》栏目上方 | 960×80pix | 8.8万/天 | ||
| 通栏五:频道相关链接上方) | 960×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮 | 按钮一:首屏旗帜左侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | |
| 按钮二:首屏旗帜右侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | ||
| 按钮三:通栏一右侧 | 200×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮四:通栏二右侧 | 200×80pix | 3.3万/天 | ||
| 按钮五:通栏三右侧 | 200×80pix | 1.65万/天 | ||
| 文字链 |
频道首屏小头条文字链接 (焦点图下面) |
9个字,以实际刊登为准 | 4.4万/天 | |
| 频道顶部文字链 | 9个字,以实际刊登为准 | 1.65万/天 | ||
| 频道首屏下方内容区文字链 | 9至15个字,以实际刊登为准 | 2.2万/天 | ||
| 背投广告 | 在页面后面弹出 | 768×500pix | 12.1万/天 | |
| 全屏收缩广告 | 首屏 | 980×215pix | 11万/小时 | |
| 翻页广告 | 首屏 | 200×200pix | 13.2万/天 | |
| 焦点图广告 | 频道首屏 | 610×265pix(JPG) | 16.5万/天 | |
| 游标广告 | 随鼠标出现 | 80×80pix | 13.2万/天 | |
| 对联广告 | 首屏(左右两侧) | 120×270pix | 16.5万/天 | |
| 流媒体 | 从首页右下角弹出 | 320×240pix | 13.2万/天 | |
| 栏目冠名 | 《频道头条》冠名 | 88万/月 | ||
| 《国际要闻》冠名 | 200×30pix | 71.5万/月 | ||
| 二屏及以下 | 52.8万/月 | |||
| 财经频道 | 广告类型 | 广告位置 | 广告尺寸 | 刊例价格 |
| 旗帜 | 频道首屏顶部 | 540×60pix(960×60pix) | 22万/天 | |
| 通栏 | 通栏一:《盘古搜索》下方 | 760×80pix | 16.5万/天 | |
| 通栏二:《宏观栏目》上方 | 760×80pix | 13.2万/天 | ||
| 通栏三:《银行保险》栏目上方 | 760×80pix | 11万/天 | ||
| 通栏四:友情链接上方 | 960×80pix | 8.8万/天 | ||
| 按钮 | 按钮一:首屏旗帜左侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | |
| 按钮二:首屏旗帜右侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | ||
| 按钮三:通栏一右侧 | 200×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮四:通栏二右侧 | 200×80pix | 3.3万/天 | ||
| 文字链 |
频道首屏核心要闻区文字链(仅限软文)、 右侧专题区文字链(仅限专题) |
9个字,以实际刊登为准 | 4.4万/天 | |
| 频道顶部文字链 | 9个字,以实际刊登为准 | 1.65万/天 | ||
|
频道首屏下方内容区文字链 (仅限软文) |
9至15个字,以实际刊登为准 | 2.2万/天 | ||
| 背投广告 | 在页面后面弹出 | 768×500pix | 12.1万/天 | |
| 全屏收缩广告 | 首屏 | 980×215pix | 11万/小时 | |
| 翻页广告 | 首屏 | 200×200pix | 13.2万/天 | |
| 焦点图广告 | 频道首屏 | 310*260pix(JPG) | 16.5万/天 | |
| 游标广告 | 随鼠标出现 | 80×80pix | 13.2万/天 | |
| 对联广告 | 首屏(左右两侧) | 120×270pix | 16.5万/天 | |
| 流媒体 | 从首页右下角弹出 | 320×240pix | 13.2万/天 | |
| 栏目冠名 | 《频道头条》冠名 | 88万/月 | ||
| 权威发布区、评论区、专题区冠名 | 200×30pix | 71.5万/月 | ||
| 二屏及以下 | 200×30pix | 52.8万/月 | ||
| 论坛频道 | 广告类型 | 广告位置 | 广告尺寸 | 刊例价格 |
| 旗帜 | 频道首屏顶部 | 540×60pix(960×60pix) | 22万/天 | |
| 通栏 | 通栏一:发新帖下方 | 760×80pix | 16.5万/天 | |
| 通栏二:论坛页面底部 | 960×80pix | 13.2万/天 | ||
| 按钮 | 按钮一:首屏顶部旗帜左侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | |
| 按钮二:首屏顶部旗帜右侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | ||
| 按钮三:通栏一右侧 | 200×80pix | 5.5万/天 | ||
| 文字链 | 频道顶部文字链 | 9至15个字,以实际刊登为准 | 1.65万/天 | |
| 频道冠名 | 首屏导航栏下方小窄条 | 960×30pix | 110万/月 | |
| 背投广告 | 在页面后面弹出 | 768×500pix | 12.1万/天 | |
| 全屏收缩广告 | 首屏 | 980×215pix | 11万/小时 | |
| 翻页广告 | 首屏 | 200×200pix | 13.2万/天 | |
| 游标广告 | 随鼠标出现 | 80×80pix | 13.2万/天 | |
| 对联广告 | 首屏(左右两侧) | 120×270pix | 16.5万/天 | |
| 流媒体 | 从首页右下角弹出 | 320×240pix | 13.2万/天 | |
| 图片频道 | 广告类型 | 广告位置 | 广告尺寸 | 刊例价格 |
| 旗帜 | 频道首屏导航栏下方 | 468×60pix | 22万/天 | |
| 通栏 | 通栏一:《今日聚焦》栏目上方 | 760×80pix | 16.5万/天 | |
| 通栏二:《国内》栏目上方 | 760×80pix | 13.2万/天 | ||
| 通栏三:《军事》栏目上方 | 760×80pix | 11万/天 | ||
| 通栏四:《高清大图》与《网友酷图》栏目之间 | 760×80pix | 8.8万/天 | ||
| 通栏五:人物栏目上方 | 960×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮 | 按钮一:旗帜右侧 | 200×60pix | 9.9万/天 | |
| 按钮二:通栏一右侧 | 200×80pix | 9.9万/天 | ||
| 按钮三:通栏二右侧 | 200×80pix | 5.5万/天 | ||
| 按钮四:通栏三右侧 | 200×80pix | 3.3万/天 | ||
| 按钮五:通栏四右侧 | 200×80pix | 1.65万/天 | ||
| 背投广告 | 在页面后面弹出 | 768×500pix | 12.1万/天 | |
| 全屏收缩广告 | 首屏 | 980×215pix | 11万/小时 | |
| 翻页广告 | 首屏(右上角翻下来,FLASH做好效果) | 200×200pix | 13.2万/天 | |
| 焦点图广告 | 频道首屏(焦点大图) | 450×300pix(jpg\gif) | 16.5万/天 | |
| 游标广告 | 随鼠标出现(满屏飘) | 80×80pix | 13.2万/天 | |
| 对联广告 | 首屏(左右两侧) | 120×270pix | 16.5万/天 | |
| 流媒体 | 从首页右下角弹出 | 320×240pix | 13.2万/天 | |
| 栏目冠名 | 《频道头条》冠名 | 88万/月 | ||
| 《今日聚焦》冠名 | 71.5万/月 | |||
| 二屏及以下 | 52.8万/月 | |||