| 2012年云南都市频道广告价格表 | |||||||
| 全国24小时电视广告投放电话:4008-116-136 | |||||||
| 2012年1月1日起执行 单位:RMB元/次 | |||||||
| 时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 白天时段 | B1-B9 | 上午前后 | 07:30-11:50 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 |
| 上午中插 | 07:30-11:50 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | ||
| B10-B22 | 下午前后 | 11:50-17:40 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
| 下午中插 | 11:50-17:40 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 | ||
| 全国24小时电视广告投放电话:4008-116-136 | |||||||
| 时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 晚间时段 | A1 | 《大口马牙》后 | 约19:35 | 8500 | 17000 | 25500 | 51000 |
| A2 | 《新剧场①》前 | 约19:38 | 8500 | 17000 | 25500 | 51000 | |
| A3 | 《新剧场①》后 | 约20:22 | 8500 | 17000 | 25500 | 51000 | |
| A4 | 《新剧场②》前 | 约20:28 | 8500 | 17000 | 25500 | 51000 | |
| A5 | 《新剧场②》后 | 约21:13 | 8500 | 17000 | 25500 | 51000 | |
| A6 | 《新剧场③》前 | 约21:20 | 8500 | 17000 | 25500 | 51000 | |
| A7-A8 | 《新剧场③》后 | 约22:08 | 8500 | 17000 | 25500 | 51000 | |
| A9 | 《条形码·RAP资讯》后 | 约23:14 | 3100 | 6200 | 9300 | 18600 | |
| A10 | 《大口马牙》重播前 | 约23:18 | 3100 | 6200 | 9300 | 18600 | |
| A11 | 《健康生活1+1》重播前 | 约23:56 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 | |
| A14 | 《健康生活1+1》重播后 | 约00:31 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 | |
| A15 | 《条形码·望远近》重播前 | 约00:35 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 | |
| A16 | 《条形码·望远近》重播后 | 约01:08 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
| A17 | 《大口马牙》重播前 | 约02:26 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |
| A18 | 《大口马牙》重播后 | 约03:07 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |
| T1 | 《都市条形码》中插套播 |
约07:04 约12:00 约17:50 约01:15 |
12000 | 24000 | 36000 | 72000 | |
| T2 | 《大口马牙》中插套播 |
约08:19 约14:00 约19:00 约02:32 |
12000 | 24000 | 36000 | 72000 | |
| H1 | 《新剧场①》后贴 | 约20:21 | 13200 | 26400 | 39600 | 79200 | |
| H2 | 《新剧场②》后贴 | 约21:12 | 13200 | 26400 | 39600 | 79200 | |
| H3 | 《新剧场③》后贴 | 约22:07 | 13200 | 26400 | 39600 | 79200 | |
| H4 | 《新闻连夜看》中插 | 22:10-23:10 | 5500 | 11000 | 16500 | 33000 | |
| A12-A13 | 《健康生活1+1》重播中插 | 23:59-00:31 | 1200 | 2400 | 3600 |
7200 |
|