| 2012年云南公共频道广告价格表 | |||||||
| 全国24小时电视广告投放电话:4008-116-136 | |||||||
| 2012年1月1日起执行 单位:RMB元/次 | |||||||
| 时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 白天时段 | B1-B26 | 上午前后 | 7:30-12:00 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 |
| 上午中插 | 7:30-12:00 | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | ||
| 下午前后 | 12:00-17:54 | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | ||
| 下午中插 | 12:00-17:54 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | ||
| 时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 白天套播 | 《法制进行时》中插套播 | 约11:06 | 1600 | 3200 | 4800 | 9600 | |
| 约15:59 | 1600 | 3200 | 4800 | 9600 | |||
| 《法案故事》中插套播 | 约11:26 | 1600 | 3200 | 4800 | 9600 | ||
| 约00:10 | 1600 | 3200 | 4800 | 9600 | |||
| 时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 晚间时段 | A1 | 《云南新闻联播》前 | 约19:26 | 4400 | 8800 | 13200 | 26400 |
| A2 | 《云南新闻联播》前 | 约21:56 | 5700 | 11400 | 17100 | 34200 | |
| H1 | 《一拨就灵》中插套播 |
约07:30 约18:15 |
4200 | 8400 | 12600 | 25200 | |
| H2 | 《幸福在哪里》中插套播 |
约20:00 约03:22 |
5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
| H3 | 《民生关注》中插套播 |
约06:24 约20:53 约02:15 |
7500 | 15000 | 22500 | 45000 | |
| H4 | 《X档案》中插套播 |
约13:18 约22:30 |
4000 | 8000 | 12000 | 24000 | |
| 时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 夜间时段 | 《法案故事》首播前 | 约00:02 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | |
| 《天下传奇》前 | 约01:00 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | ||
| 《天下传奇》中插 | 01:12-02:10 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | ||
| 《民生关注》重播前 | 约02:11 | 250 | 500 | 750 | 1500 | ||
| 《幸福在哪里》重播前 | 约03:18 | 250 | 500 | 750 |
1500 |
||