当前位置:主页 > 电视广告 > 云南 > 云南卫视广告部 >

2013年云南卫视频道刊例价表

2013-05-17  类别:电视广告
2013年云南卫视频道刊例价表
频道 段位名称 播出日期 时间 刊例 备注
5秒 10秒 15秒 30秒
云南卫视 E1-B3 前、后 周一至周日 07:30-09:40    5,000   10,000   15,000   30,000  
E1-B3 中插 周一至周日 07:30-09:40    6,000   12,000   18,000   36,000
B4-B24 前、后 周一至周日 08:45-17:00    6,000   12,000   18,000   36,000
B4-B24 中插 周一至周日 08:45-17:00    7,000   14,000   21,000   42,000
A1 《歌唱云南》前 周一至周日 约17:45   13,000   26,000   39,000   78,000
A2 《养生汇》《自然密码》《封面》前 周一至周日 约17:55   13,000   26,000   39,000   78,000
H1 《养生汇》。。《封面》中插 周一至周日 约18:11   16,000   32,000   48,000   96,000
A3 《云南新闻》前 周一至周日 约18:25   20,000   40,000   60,000  120,000
A4 《新闻联播》前 周一至周日 约18:57   20,000   40,000   60,000  120,000
A5 《浪漫剧场1》前贴 周一至周日 约19:30   23,000   46,000   69,000  138,000
A6 《浪漫剧场1》后贴 周一至周日 约20:15   23,000   46,000   69,000  138,000
A7 《浪漫剧场2》前贴 周一至周日 约20:21   23,000   46,000   69,000  138,000
A8 《浪漫剧场2》后贴 周一至周日 约21:06   23,000   46,000   69,000  138,000
A9 《浪漫剧场3》前贴 周一至周日 约21:12   23,000   46,000   69,000  138,000
A10 《浪漫剧场3》后 周一至周日 约22:02   23,000   46,000   69,000  138,000
A11 <经典人文>前 周一至周日 约22:08   23,000   46,000   69,000  138,000
H2-1 《经典人文地理1》中插1 周一至周日 约22:23   20,000   40,000   60,000  120,000
H2-2 《经典人文地理1》中插2 周一至周日 约22:36   20,000   40,000   60,000  120,000
A12 <经典人文>后-1 周一至周日 约22:53   19,000   38,000   57,000  114,000
     <经典人文>后-2 周一至周日 约22:55   19,000   38,000   57,000  114,000
A13 《新视野》前-1 周一至周日 约22:57   19,000   38,000   57,000  114,000
    《新视野》前-2 周一至周日 约22:59   19,000   38,000   57,000  114,000
H3 《新视野》中插 周一至周日 约23:15   18,000   36,000   54,000  108,000
A14+15《新视野》后 周一至周日 约23:27   16,000   32,000   48,000   96,000
A16《经典人文地理》前 周一至周日 约23:40   13,000   26,000   39,000   78,000
新H4-1_<新视野/经典人文2> 插1 周一至周日 约00:00   13,000   26,000   39,000   78,000
新H4-2_<新视野/经典人文2> 插2 周一至周日 约00:12   13,000   26,000   39,000   78,000
A17 《梦剧场1》后 周一至周日 约00:56   10,000   20,000   30,000   60,000
A18 《梦剧场2》后 周一至周日 约01:34    7,000   14,000   21,000   42,000
特别栏目 《士兵突击》中插 周五 21:15-22:10   40,000   80,000  120,000  240,000
特别栏目 《音乐现场》中插 周日 19:35-20:40   30,000   60,000   90,000  180,000
特别栏目《完美声音》中插 周五 22:30-24:00   40,000   80,000 120,000  240,000
特别栏目 《经典之夜》中插 章(广告部合成)
周六
21:15-22:00   23,000   46,000   69,000  138,000
  云南电视台广告部              
  备注:梦剧场周日3集,1-6四集            
  定位费:正倒一条加收25%;              
  正二倒二加收20%              
  正三倒三加收15%              
  正四倒四加收10%                
  正五倒五加收5%              
  A2  周1-5《养生汇》;周6《自然密码》;周7《封面》          
  晚间浪漫剧场通常3集,有时4集,由总编室根据收视率调整定。        
  当3集浪漫剧场时,晚上《经典人文地理》正常播出。          
 
如果您对文中提到的任何广告问题有疑问,或者您企业有广告投放需求,请拨打广告咨询热线电话:4008-116-136
24小时广告服务电话
  • 贾先生 180-0226-6791
  • 王小姐 139-2419-5768


  • 我们还为您提供

    广告投放策略

    整合媒体优势资源,为企业免费量身定制广告投放策略。

    公交车身广告

    自有公交车身广告路线,覆盖珠三角城市。

    广播电台广告

    广电系统内优势,收听人群覆盖全广东。

    活动策划执行

    企业活动策划执行,专业的事交给专业的人做!

    主持人资源

    丰富的主持人活动资源、明星代言资源为您服务!

    网络营销

    营销型网站建设,网络推广托管,网络视频广告投放!