| 2013年《商界》广告价格表 | ||
| 2013年1月起执行 | ||
| 版位名称 | 规格: 宽×高(mm) | 价格(元/期) |
| 封面拉页 | 424×275(200g铜版纸) | 480,000 |
| 封面折页 | 424×275(200g铜版纸) | 468,000 |
| 封二 | 212×275 | 168,000 |
| 第一跨页(封二连扉一) | 424×275 | 328,000 |
| 第二跨页 | 424×275 | 288,000 |
| 第三跨页 | 424×275 | 268,000 |
| 第四跨页 | 424×275 | 258,000 |
| 扉一 | 212×275 | 168,000 |
| 扉二(左手页) | 212×275 | 148,000 |
| 扉三 | 212×275 | 158,000 |
| 扉四(左手页) | 212×275 | 138,000 |
| 扉五 | 212×275 | 148,000 |
| 扉六…… | 212×275 | 138,000 |
| 卷首语对页 | 212×275 | 158,000 |
| 目录一对页 | 212×275 | 158,000 |
| 目录二对页 | 212×275 | 158,000 |
| 目录三对页 | 212×275 | 158,000 |
| 目录四对页 | 212×275 | 158,000 |
| 版权页对页 | 212×275 | 148,000 |
| 资讯对页 | 212×275 | 136,000 |
| 商界明星插页 | 212×275 | 140,000 |
| 内页跨页(文章版) | 424×275 | 200,000 |
| 内页整版(文章版) | 212×275 | 105,000 |
| 内页整版加厚 | 212×275(157g铜版纸) | 188,000 |
| 内拉页(3页) | 424×275,212×275 (157g) | 378,000 |
| 蝴蝶拉页(6页) | 848×275, 424×275 (157g) | 688,000 |
| 1/2版(文章版) | 212×135 | 58,000 |
| 竖1/3版(文章版) | 70×275 | 58,000 |
| 封三 | 212×275 | 158,000 |
| 封底 | 212×275 | 248,000 |
| 夹页 | 自印,随刊夹带,不超过4P |
3元/份 (50,000份起) |
| 腰封 | 高≤50 | 498000 |
| 封面飘带 | 高≤50 | 368,000 |
| 封三前页 | 186×242 | 136,000 |
| 整版(广告版) | 186×242 | 86,000 |
| 1/3版(广告版) | 186×80 | 35,000 |
| 1/2版(广告版) | 186×120 | 48,000 |
| 导读1/2 | 180×115 | 63,000 |