| 版面位置 | 规格(mm) | 报价(元/期) | |
|
四封 广告 |
封 面 | 213×205 | 160000 |
| 封面外拉 | 416×285 | 110000 | |
| 封面内拉 | 416×285 | 100000 | |
| 封 底 | 210×285 | 80000 | |
| 封 二 | 210×285 | 56000 | |
| 封 三 | 210×285 | 45000 | |
|
目录前 彩插 |
扉 页 | 210×285 | 56000 |
| 彩插二 | 210×285 | 45000 | |
| 彩插三 | 210×285 | 45000 | |
| 彩插四 | 210×285 | 36000 | |
| 彩插五 | 210×285 | 36000 | |
| 彩插六 | 210×285 | 34000 | |
| 彩插七 | 210×285 | 34000 | |
| 彩插八 | 210×285 | 32000 | |
| 彩插九 | 210×285 | 32000 | |
| 其他整版 | 210×285 | 30000 | |
| 正 文 版 | 版头左侧彩插 | 210×285 | 28000 |
| 整版彩插 | 210×285 | 25000 | |
| 1/3竖版彩插 | 71×245 | 15000 | |
|
商 务 版 |
后彩插一 | 210×285 | 36000 |
| 后彩插二 | 210×285 | 28000 | |
| 后彩插三 | 210×285 | 28000 | |
| 后彩插四 | 210×285 | 24000 | |
| 后彩插五 | 210×285 | 24000 | |
| 整版彩插 | 210×285 | 16000 | |
| 1/2横版 | 120×180 | 10000 | |
| 1/4横版 | 60×180 | 5600 | |
| 1/4竖版 | 90×120 | ||
| 1/8横版 | 60×90 | 3000 | |
| 商务名片 | 30×60 | 1200 | |
|
跨版 广告 |
封二和扉页 | 420×285 | 110000 |
| 彩二和彩三 | 420×285 | 82000 | |
| 彩四和彩五 | 420×285 | 66000 | |
| 彩六和彩七 | 420×285 | 64000 | |
| 彩八和彩九 | 420×285 | 62000 | |
| 普通目录页前连页 | 420×285 | 56000 | |
| 正文版连页 | 420×285 | 45000 | |
| 封三和后彩一 | 420×285 | 70000 | |
| 后彩二和后彩三 | 420×285 | 50000 | |
| 后彩四和后彩五 | 420×285 | 40000 | |
| 商务版连页 | 420×285 | 30000 | |
| 版面位置 | 规格(mm) | 报价(元/期) | |
|
四封 广告 |
封 面 | 213×205 | 200000 |
| 封面外拉 | 416×285 | 150000 | |
| 封面内拉 | 416×285 | 140000 | |
| 封 底 | 210×285 | 120000 | |
| 封 二 | 210×285 | 76000 | |
| 封 三 | 210×285 | 56000 | |
| 目录前彩插 | 扉 页 | 210×285 | 80000 |
| 彩插二 | 210×285 | 60000 | |
| 彩插三 | 210×285 | 60000 | |
| 彩插四 | 210×285 | 50000 | |
| 彩插五 | 210×285 | 50000 | |
| 彩插六 | 210×285 | 45000 | |
| 彩插七 | 210×285 | 45000 | |
| 彩插八 | 210×285 | 38000 | |
| 彩插九 | 210×285 | 38000 | |
| 其他整版 | 210×285 | 35000 | |
| 正 文 版 | 版头左侧彩插 | 210×285 | 40000 |
| 整版彩插 | 210×285 | 30000 | |
| 1/3竖版彩插 | 71×245 | 20000 | |
|
商 务 版 |
后彩插一 | 210×285 | 45000 |
| 后彩插二 | 210×285 | 36000 | |
| 后彩插三 | 210×285 | 36000 | |
| 后彩插四 | 210×285 | 30000 | |
| 后彩插五 | 210×285 | 30000 | |
| 整版彩插 | 210×285 | 22000 | |
| 1/2横版 | 120×180 | 12000 | |
| 1/4横版 | 60×180 | 7000 | |
| 1/4竖版 | 90×120 | ||
| 1/8横版 | 60×90 | 3800 | |
| 商务名片 | 30×60 | 1500 | |
|
跨版 广告 |
封二和扉页 | 420×285 | 150000 |
| 彩二和彩三 | 420×285 | 112000 | |
| 彩四和彩五 | 420×285 | 92000 | |
| 彩六和彩七 | 420×285 | 82000 | |
| 彩八和彩九 | 420×285 | 72000 | |
| 普通目录页前连页 | 420×285 | 65000 | |
| 正文版连页 | 420×285 | 56000 | |
| 封三和后彩一 | 420×285 | 92000 | |
| 后彩二和后彩三 | 420×285 | 72000 | |
| 后彩四和后彩五 | 420×285 | 60000 | |
| 普通商务版彩插连页 | 420×285 | 40000 | |